Volver a marcadores
U Craiova 1948
Unirea Ungheni
U Craiova 1948
Unirea Ungheni
Liga II · Rumania
12 sept 2024
2—0
Finalizado
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Claudiu Cristian Bălan
1-09'
31'
Yvan Sjesseu Ndiesse
2do tiempoDescanso · 1-0
54'
Istvan Sandor FülöpCosmin Marian Bîrnoi
54'
Szilárd MagyariRaul Bogdan Haiduc
Jibril IbrahimVlad Pop
55'
Darius Dacian GhindoveanClaudiu Cristian Bălan
55'
66'
Antonio Ovidiu CruceruOnni Tiihonen
69'
Antonio Ovidiu Cruceru
70'
Alin Chinteș
Unknown Player
2-071'
Nestorly Lumbu
3-071'
Andrei Fernando DraguSekou Sidibe
77'
Mihai Cosmin RăduţMoses Abbey
77'
80'
Ovidiu HorșiaAndrei Dragoş Şerban
80'
Milos ZukanovicVictoraş Astafei
Mario IlieMatei Leonard Moraru
82'
90+2'
Ovidiu Horșia
Estadísticas del partido
0Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
8Puntos2
1.6Puntos por partido0.5
40Victorias (%)0
Goles
0.8Goles marcados (prom.)0
0.8Goles recibidos (prom.)1
1.3xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
40Ambos marcan (%)0
40Portería a cero (%)50
8.2Córners (prom.)8
3.2Remates a puerta (prom.)4.5
Forma reciente
Últimos partidosDVVEE
E
@ CSA Steaua Bucuresti0—0
E
Viitorul Şelimbăr1—1
V
@ Dumbrăviţa2—1
V
Chindia Târgovişte1—0
D
@ CSM Reşiţa0—2
EDDE
E
@ Viitorul Şelimbăr0—0
D
Chindia Târgovişte0—1
D
@ Metaloglobus0—3
E
@ Mioveni0—0
Tabla de posiciones
Liga II · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 | 50 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 28 | 8 | +20 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 | 41 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 37 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | +12 | 36 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 11 | +9 | 35 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 21 | +16 | 32 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 4 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | 30 | |
| 10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 29 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | −1 | 27 | |
| 13 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 26 | −5 | 27 | |
| 14 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 28 | −9 | 20 | |
| 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | −4 | 18 | |
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 26 | −9 | 18 | |
| 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 22 | −11 | 17 | |
| 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 36 | −28 | 11 | |
| 21 | 20 | 3 | 1 | 16 | 8 | 44 | −36 | 10 | |
| 22 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | −21 | 1 |
