Volver a marcadores
UBA Femenino
Lanús Femenino
UBA Femenino
Lanús Femenino
Lanús Femenino
UBA Femenino
Campeonato Femenino · Argentina
31 mar 2019
2—1
Finalizado
Estadio Juan Pasquale
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
17Remates8
9Remates a puerta4
8Remates fuera4
4Córners7
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.25Puntos por partido1.33
38Victorias (%)40
Goles
2.25Goles marcados (prom.)0.8
2.75Goles recibidos (prom.)1.6
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
81Ambos marcan (%)13
13Portería a cero (%)40
1.33Córners (prom.)0.97
1.15Remates a puerta (prom.)0.97
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
Huracán Femenino3—3
D
@ River Plate Femenino3—4
D
San Lorenzo Femenino1—4
D
@ Racing Femenino1—4
D
Boca Juniors Femenino0—6
DDDEE
E
Racing Femenino2—2
E
@ Huracán Femenino0—0
D
@ Boca Juniors Femenino0—5
D
@ River Plate Femenino0—2
D
@ San Lorenzo Femenino0—6
Tabla de posiciones
Campeonato Femenino · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 65 | 7 | +58 | 35 | |
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 32 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | 20 | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 2 | +23 | 20 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 12 | +54 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | 30 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 10 | +16 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | 16 | |
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 15 | +16 | 32 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | +9 | 23 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 18 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 26 | +7 | 24 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 17 | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 31 | −7 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 53 | −34 | 11 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | −13 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | −12 | 8 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | −1 | 11 | |
| 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 | −15 | 13 | |
| 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 46 | −31 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 | −18 | 6 | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 33 | −15 | 10 | |
| 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 39 | −28 | 7 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | −15 | 8 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | −33 | 0 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 38 | −25 | 6 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | −10 | 7 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 49 | −42 | 6 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
UBA Femenino
0
Empates
0
Lanús Femenino
09-02-19
02
