Volver a marcadores
Ulm
Kaiserslautern
Ulm
Kaiserslautern
2. Bundesliga · Alemania
4 ago 2024
1—2
Finalizado
Donaustadion (Ulm)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Dennis Chessa
45'
2do tiempoDescanso · 0-0
Felix Higl
1-048'
56'
Jannis Heuer
59'
Dickson AbiamaRichmond Tachie
Maurice KrattenmacherAaron Keller
61'
63'
Filip Kaloč
70'
Jannik MauseFilip Kaloč
71'
Jan GyamerahJean Zimmer
1-177'
Boris Tomiak
Jonathan MeierDennis Chessa
78'
Luka-Mikael HyryläinenMax Brandt
78'
1-283'
Aaron Opoku
Semir TelalovicFelix Higl
86'
87'
Tobias RaschlAaron Opoku
87'
Leon Reid RobinsonMarlon Ritter
Philipp Strompf
88'
90+2'
Daniel Hanslik
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates11
3Remates a puerta5
6Remates fuera6
6Córners7
2Tarjetas amarillas3
3Fueras de juego2
12Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Verl4—2
V
@ Borussia Dortmund II2—1
V
Viktoria Köln2—0
V
@ Freiburg II2—1
V
Jahn Regensburg1—0
VVDVD
D
Bayer Leverkusen0—1
V
Eintracht Braunschweig5—0
D
@ Hertha BSC1—3
V
Magdeburg4—1
V
@ Holstein Kiel3—1
Tabla de posiciones
2. Bundesliga · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | +34 | 59 | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 | +27 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 | +12 | 53 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 55 | +1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 | +2 | 52 | |
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 51 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 57 | +3 | 48 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | −2 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 | +1 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | −14 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 | −10 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 43 | −3 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 | −26 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | −12 | 30 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 71 | −48 | 25 |
