Volver a marcadores
Ulsan
Yokohama F. Marinos
Ulsan
Yokohama F. Marinos
AFC Champions League · Asia
17 abr 2024
1—0
Finalizado
Ulsan Munsu Football Stadium
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Dong-Kyung Lee
1-019'
Min-Kyu Joo
34'
2do tiempoDescanso · 1-0
64'
Kanta InoueRyo Miyaichi
Matheus de Sales CabralDong-Kyung Lee
69'
Min-hyuk KimSeung-Beom Ko
69'
73'
Tae-Hee NamAsahi Uenaka
73'
Riku YamaneKeigo Sakakibara
Chung-Yong LeeWon-sang Um
81'
85'
Jun Amano
88'
Ken Matsubara
89'
Ryuta KoikeJun Amano
89'
Kota MizunumaTaiki Watanabe
Ji-Hyun KimMin-Kyu Joo
90'
Kelvin Giacobe Alves dos SantosGustav Ludwigson
90'
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
7Remates14
4Remates a puerta6
3Remates fuera8
7Córners6
1Tarjetas amarillas2
4Fueras de juego3
13Faltas10
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
20Puntos22
2Puntos por partido2.2
60Victorias (%)70
Goles
1.9Goles marcados (prom.)1.8
1Goles recibidos (prom.)1
1.41xG a favor (prom.)2.37
Tendencias
70Ambos marcan (%)50
20Portería a cero (%)50
8.1Córners (prom.)11.9
5.6Remates a puerta (prom.)7.3
Forma reciente
Últimos partidosEEDVV
V
Gangwon4—0
V
Suwon3—0
D
@ Daejeon Citizen0—2
E
@ Jeonbuk Motors2—2
E
Incheon United3—3
DEVVE
E
Shonan Bellmare2—2
V
Gamba Osaka2—0
V
@ Vissel Kobe2—1
E
Kawasaki Frontale0—0
D
@ Nagoya Grampus1—2
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 | 28 | |
| 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 23 | |
| 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
| 9 | Navbahor | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 15 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 15 | +6 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 11 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 10 | |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 10 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | −1 | 9 | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 9 | |
| 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
| 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | |
| 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 6 | |
| 33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 | −15 | 6 | |
| 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | |
| 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 36 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 41 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | −12 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 47 | Bashundhara Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 |
