Volver a marcadores
Universitatea Cluj
Pandurii Târgu Jiu
Universitatea Cluj
Pandurii Târgu Jiu
Pandurii Târgu Jiu
Universitatea Cluj
Universitatea Cluj
Pandurii Târgu Jiu
Pandurii Târgu Jiu
Universitatea Cluj
Liga II · Rumania
5 oct 2020
2—0
Finalizado
Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
13Remates7
5Remates a puerta5
8Remates fuera2
7Córners8
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.4Puntos por partido0
40Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)0.5
0.8Goles recibidos (prom.)2.75
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)50
40Portería a cero (%)0
6.17Córners (prom.)2.5
4Remates a puerta (prom.)3.83
Forma reciente
Últimos partidosVDDVE
E
@ Metaloglobus0—0
V
Unirea Slobozia3—1
D
@ SCM Gloria Buzău1—2
D
ASU Poli Timişoara0—1
V
@ Aerostar Bacău1—0
DDDDD
D
Mioveni1—2
D
@ Concordia Chiajna0—4
D
@ Rapid Bucureşti1—2
D
@ Metaloglobus0—3
D
Arges0—4
Tabla de posiciones
Liga II · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 19 | |
| 1 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 15 | +15 | 35 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 34 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 11 | +7 | 15 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 11 | +12 | 33 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 28 | +5 | 33 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | −2 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | −8 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | +1 | 9 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 32 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | −6 | 9 | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | +6 | 32 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | −7 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | −13 | 1 | |
| 7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | 32 | |
| 8 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 14 | +4 | 32 | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 16 | +14 | 31 | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 15 | +10 | 30 | |
| 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 19 | +1 | 29 | |
| 12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | +1 | 26 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 18 | +3 | 24 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 30 | −15 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 26 | −11 | 19 | |
| 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 10 | 26 | −16 | 19 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 25 | −8 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 37 | −19 | 13 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 37 | −18 | 10 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos3
Universitatea Cluj
0
Empates
0
Pandurii Târgu Jiu
25-10-19
01
01-06-19
20
28-11-18
15
