Volver a marcadores
Uruguay de Coronado
Limón Black Star
Uruguay de Coronado
Limón Black Star
Uruguay de Coronado
Limón Black Star
Limón Black Star
Uruguay de Coronado
Limón Black Star
Uruguay de Coronado
Uruguay de Coronado
Limón Black Star
Liga de Ascenso · Costa Rica
24 ene 2024
1—0
Finalizado
Estadio Municipal El Labrador de Coronado
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
7Remates8
2Remates a puerta0
5Remates fuera8
6Córners1
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
@ Consultants Moravia2—0
V
Cariari Pococí2—1
D
Guadalupe0—3
D
@ Escorpiones Belén0—2
V
Turrialba2—1
DDEVD
D
Aserrí0—1
V
@ Santa Ana2—1
E
@ Consultants Moravia0—0
D
Cariari Pococí1—2
D
Guadalupe0—2
Tabla de posiciones
Liga de Ascenso · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 44 | 20 | +24 | 32 | |
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 | |
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 35 | |
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | 37 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 24 | +11 | 29 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 22 | +20 | 33 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 22 | +14 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 15 | +21 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 27 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | +16 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 14 | +19 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 27 | +11 | 28 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 19 | +14 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 21 | +13 | 24 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 11 | +17 | 30 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 20 | −5 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 26 | +2 | 18 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | −2 | 14 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 27 | −10 | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 32 | −13 | 12 | |
| 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | −5 | 15 | |
| 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 30 | −12 | 14 | |
| 8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 35 | −23 | 9 | |
| 8 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 50 | −32 | 7 | |
| 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 36 | −14 | 11 | |
| 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 32 | −14 | 13 | |
| 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 51 | −42 | 5 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 51 | −42 | 4 | |
| 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 45 | −45 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Uruguay de Coronado
0
Empates
3
Limón Black Star
23-09-23
32
09-08-23
20
30-10-22
21
07-09-22
12
