Volver a marcadores
US Alessandria
Crotone
US Alessandria
Crotone
Serie B · Italia
22 oct 2021
1—0
Finalizado
Stadio Giuseppe Moccagatta (Alessandria)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Matteo Di Gennaro
33'
33'
Giuseppe Cuomo
Edoardo Pierozzi
36'
Aristidi Kolaj
1-045'
45+3'
Niccolò Zanellato
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Augustus KargboGiuseppe Borello
Andrea PalazziAbou Ba
54'
Andrea BeghettoGabriel Lunetta
59'
Mattia MustacchioEdoardo Pierozzi
59'
66'
Miloš VulićGodfred Donsah
Francesco Orlando
76'
Andrea ArrighiniAristidi Kolaj
79'
Michele MarconiSimone Corazza
79'
Luca Parodi
84'
87'
Augustus Kargbo
90+3'
Brain OddeiSalvatore Molina
Estadísticas del partido
40Posesión (%)60
10Remates9
8Remates a puerta4
2Remates fuera5
13Córners7
4Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego0
16Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido0.88
13Victorias (%)13
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.38
2.25Goles recibidos (prom.)2
0.81xG a favor (prom.)1.28
Tendencias
63Ambos marcan (%)75
13Portería a cero (%)0
5.63Córners (prom.)5.9
4.43Remates a puerta (prom.)4.47
Forma reciente
Últimos partidosDDEVD
D
@ Como0—2
V
Cosenza1—0
E
@ Perugia1—1
D
Ascoli1—3
D
@ Lecce2—3
EDDEV
V
Pisa2—1
E
Ascoli2—2
D
@ Cosenza0—1
D
Lecce0—3
E
@ Brescia2—2
Tabla de posiciones
Serie B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 71 | |
| 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 67 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 67 | |
| 5 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 66 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | |
| 7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 63 | |
| 8 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 | |
| 9 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 58 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | −3 | 54 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 52 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | −5 | 47 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | −18 | 46 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | −8 | 42 | |
| 16 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | −23 | 35 | |
| 17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | −21 | 34 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | −22 | 34 | |
| 19 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | −20 | 26 | |
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | −42 | 18 |
