Volver a marcadores
UTC
Cienciano
UTC
Cienciano
Cienciano
UTC
Cienciano
UTC
UTC
Cienciano
UTC
Cienciano
Cienciano
UTC
Cienciano
UTC
Cienciano
UTC
Cienciano
UTC
UTC
Cienciano
Liga1 · Perú
13 sept 2024
1—2
Finalizado
Estadio Municipal Germán Contreras Jara (Cajabamba)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
37'
Alfredo Sebastián Ramúa
Pedro Paulo Requena Cisneros
45'
2do tiempoDescanso · 0-0
61'
Rudy Palomino JordánAlejandro Junior Ramírez Zarate
José Adalberto Cuero GarcíaPedro Paulo Requena Cisneros
65'
Cristian Rómulo OjedaJimmy Pérez
65'
69'
Christian CuevaAlfredo Sebastián Ramúa
72'
Claudio Torrejón Tineo
75'
Didier Jeanpier La Torre AranaJuan Bautista Romagnoli
75'
Aldair RodríguezGonzalo Gabriel Ritacco
Joel Melchor Sánchez AlegriaVíctor Manuel Perlaza Caicedo
78'
85'
Marcelo Nicolás Benítez
Angel Ojeda AllaucaÁngel Elías Romero Iparraguirre
86'
0-186'
Didier Jeanpier La Torre Arana
Carlos Alfredo Fernández PilcoMario Otazú
87'
Roberto Efraín Koichi Aparicio Mori
1-189'
Carlos Alfredo Fernández PilcoMario Otazú
90'
1-290+4'
Carlos John Garcés Acosta
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
16Remates9
3Remates a puerta4
7Remates fuera5
10Córners3
1Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego1
16Faltas16
Comparativa de temporada
26 PJRendimiento
25Puntos39
0.96Puntos por partido1.5
23Victorias (%)38
Goles
1.12Goles marcados (prom.)1.12
1.62Goles recibidos (prom.)1.31
1.39xG a favor (prom.)1.29
Tendencias
54Ambos marcan (%)58
15Portería a cero (%)19
9.69Córners (prom.)8.61
5.15Remates a puerta (prom.)4.69
Forma reciente
Últimos partidosDVEED
D
@ Sporting Cristal0—4
E
ADT Tarma1—1
E
@ Comerciantes Unidos1—1
V
Unión Comercio3—1
D
@ Universitario0—1
EVVDV
V
Melgar3—1
D
@ Alianza Lima0—3
V
Atlético Grau1—0
V
@ Carlos Manucci2—1
E
Los Chankas0—0
Tabla de posiciones
Liga1 · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | 40 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | +21 | 37 | |
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | +24 | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | +32 | 34 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | +14 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 29 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | 30 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | −9 | 22 | |
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | +4 | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | −1 | 21 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | 23 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | −5 | 20 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | −7 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | −2 | 19 | |
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | −4 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | −11 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | −7 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | −8 | 16 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | −17 | 16 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | −10 | 15 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | −6 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | −8 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | −16 | 10 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | −23 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | −17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos3
UTC
4
Empates
2
Cienciano
06-04-24
11
08-07-23
22
04-02-23
30
07-10-22
21
21-05-22
32
21-09-21
22
12-03-21
10
31-10-20
11
26-09-20
30
