Volver a marcadores
Vasalund
Karlslund
Vasalund
Karlslund
Division 1 · Suecia
14 abr 2019
2—2
Finalizado
Skytteholms IP
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
14Remates8
6Remates a puerta4
8Remates fuera4
4Córners5
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)3
2Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
-0.5Córners (prom.)2.5
-0.5Remates a puerta (prom.)3.5
Forma reciente
Últimos partidosEVDVD
D
@ Karlstad1—2
V
Stocksund2—0
D
@ Valbo2—6
V
@ Skiljebo1—0
E
Bollnäs2—2
VEVEV
V
Sylvia3—1
E
@ Carlstad United1—1
V
Team Thoren2—1
E
Linköping City0—0
V
@ Skellefteå2—1
Tabla de posiciones
Division 1 · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 63 | 25 | +38 | 66 | |
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 77 | 28 | +49 | 75 | |
| 2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 47 | 19 | +28 | 58 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 36 | +12 | 49 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 34 | +18 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 42 | +12 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 33 | +11 | 49 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 46 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | 31 | +26 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 47 | +16 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 37 | +4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 45 | 44 | +1 | 44 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 46 | +6 | 45 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 54 | −10 | 38 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 64 | −18 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | −2 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 36 | −3 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | 54 | −9 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 52 | −14 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 41 | −6 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 48 | −15 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 41 | −9 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 56 | −12 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | −5 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | −15 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | 60 | −19 | 30 | |
| 15 | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 63 | −34 | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 46 | 77 | −31 | 25 | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 45 | −15 | 23 | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 58 | −23 | 22 |
