Volver a marcadores
Vasco da Gama U20
Grêmio U20
Vasco da Gama U20
Grêmio U20
Brasileiro U20 · Brasil
23 jul 2025
2—0
Finalizado
Estádio Club de Regatas Vasco da Gama
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
36'
Viery Fernandes Santos Lopes
2do tiempoDescanso · 0-0
63'
Jeferson Borges dos Santos
Unknown Player
1-067'
Lukas Rocha Zuccarello
2-067'
Unknown Player
3-081'
81'
Tiago Augusto Gonçalves
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
8Remates1
3Remates a puerta0
5Remates fuera1
3Córners2
0Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego5
22Faltas18
Comparativa de temporada
18 PJRendimiento
29Puntos17
1.61Puntos por partido0.94
44Victorias (%)28
Goles
1.89Goles marcados (prom.)1.11
1.33Goles recibidos (prom.)2.11
1.6xG a favor (prom.)1.5
Tendencias
72Ambos marcan (%)67
22Portería a cero (%)6
10.27Córners (prom.)12.16
6.06Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosVEDVV
V
@ Juventude U201—0
V
@ Cuiabá U201—0
D
Palmeiras Sub-201—2
E
@ Corinthians Sub-201—1
V
Fluminense U201—0
DDDDE
E
@ Internacional U201—1
D
Cuiabá U202—4
D
Internacional U201—2
D
Athletico PR U201—2
D
@ Botafogo U200—4
Tabla de posiciones
Brasileiro U20 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 50 | 24 | +26 | 53 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 18 | +25 | 50 | |
| 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 25 | +5 | 38 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 25 | +6 | 34 | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 24 | +13 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 28 | +10 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 28 | −1 | 30 | |
| 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 25 | −5 | 30 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 28 | +11 | 28 | |
| 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | +1 | 27 | |
| 11 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | −3 | 26 | |
| 13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 25 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 35 | −11 | 20 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 28 | −4 | 19 | |
| 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 40 | −20 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 29 | −13 | 15 | |
| 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | −12 | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 46 | −31 | 10 |
