Volver a marcadores
Velo Clube Sub-20
São Carlos Sub-20
Velo Clube Sub-20
São Carlos Sub-20
São Carlos Sub-20
Velo Clube Sub-20
Velo Clube Sub-20
São Carlos Sub-20
São Carlos Sub-20
Velo Clube Sub-20
São Carlos Sub-20
Velo Clube Sub-20
Velo Clube Sub-20
São Carlos Sub-20
Paulista U20 · Brasil
16 jun 2023
6—2
Finalizado
Estádio Benito Agnelo Castellano
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
0-14'
Unknown Player
Unknown Player
1-18'
1-229'
Unknown Player
Unknown Player
2-232'
2do tiempoDescanso · 2-2
Unknown Player
3-251'
Unknown Player
4-268'
Unknown Player
5-277'
Unknown Player
6-289'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
22Remates6
10Remates a puerta4
12Remates fuera2
6Córners1
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
14Puntos7
1.56Puntos por partido0.78
44Victorias (%)22
Goles
1.89Goles marcados (prom.)2
1.44Goles recibidos (prom.)2.78
0.53xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
56Ambos marcan (%)67
33Portería a cero (%)11
9.57Córners (prom.)15.14
3Remates a puerta (prom.)5.86
Forma reciente
Últimos partidosVDDDE
E
@ União São João Sub-202—2
D
@ EC Lemense Sub-200—2
D
Inter de Limeira Sub-201—3
D
@ Rio Claros-SP Sub-201—2
V
@ São Carlos Sub-204—3
DVEDD
D
EC Lemense Sub-200—5
D
@ Inter de Limeira Sub-201—4
E
Rio Claros-SP Sub-201—1
V
@ União São João Sub-202—1
D
Velo Clube Sub-203—4
Tabla de posiciones
Paulista U20 · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 8 | +41 | 24 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | +34 | 30 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 30 | |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | +21 | 28 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 6 | +19 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | +28 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 9 | +31 | 25 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 2 | +26 | 27 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 23 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | +16 | 21 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | +1 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 6 | +23 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 11 | +16 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | +12 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 8 | +16 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 8 | +27 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 16 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | +14 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | −2 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | −2 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | −6 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | −4 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | −14 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | −6 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | −9 | 11 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | −4 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | −10 | 10 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | −4 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | −3 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 39 | −30 | 6 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | −5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | −9 | 8 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | −8 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | −22 | 0 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | −11 | 7 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | −27 | 4 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 32 | −27 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 27 | −12 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | −12 | 8 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 19 | −6 | 9 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | −9 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | −9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | −15 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | −20 | 6 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | −9 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 39 | −29 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | −9 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 36 | −28 | 3 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | −37 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 28 | −23 | 2 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | −18 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 25 | −21 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 46 | −41 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | −11 | 2 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 43 | −42 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos3
Velo Clube Sub-20
0
Empates
2
São Carlos Sub-20
14-05-23
34
23-06-19
42
10-05-19
03
09-08-17
21
13-05-17
01
