Volver a marcadores
Venados
Atlante
Venados
Atlante
Atlante
Venados
Venados
Atlante
Atlante
Venados
Venados
Atlante
Venados
Atlante
Atlante
Venados
Atlante
Venados
Venados
Atlante
Atlante
Venados
Venados
Atlante
Copa MX · México
30 jul 2019
4—1
Finalizado
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
11Remates4
5Remates a puerta2
6Remates fuera2
4Córners7
4Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEVDED
D
@ Atlético San Luis1—3
E
Atlético San Luis1—1
D
@ Atlético Zacatepec0—1
V
Atlético Zacatepec2—0
E
Mineros de Zacatecas0—0
DEDVD
D
@ Potros UAEM1—2
V
Juárez2—1
D
Celaya1—2
E
@ Atlético San Luis0—0
D
Venados1—2
Tabla de posiciones
Copa MX · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Venados
4
Empates
3
Atlante
05-03-19
12
28-09-18
12
16-03-18
00
27-10-17
31
27-01-17
12
12-08-16
11
22-01-16
00
07-08-15
22
06-02-15
01
16-08-14
24
