Volver a marcadores
Venados
CA La Paz
Venados
CA La Paz
Ascenso MX · México
25 sept 2022
3—0
Finalizado
Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero (Mérida)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Rodrigo Javier Noya García
4'
13'
Renato Mendoza NavarroAbraham Martín Navarro
Sleither de Jesús Lora Hernández
41'
41'
Francisco Abdiel Agüero Robles
2do tiempoDescanso · 0-0
55'
Ulises Ignacio Jaimes HuertaOmar González Mercado
Sleither de Jesús Lora Hernández
1-064'
68'
José Arturo Peña JuárezJoél Gustavo Pérez Valle
68'
Luis Guadalupe Loroña AguilarJesús Alejandro Ochoa López
68'
Ernesto Javier Pinto JacoboNahum Gómez Del Rosal
Miguel Ángel Mayo CanulManuel Pérez Ruiz
75'
Mauro Pérez Guadarrama
2-076'
Víctor Omar Mañón BarrónCarlos Iván Rosel Bermont
81'
Mauricio Reyna KleimanJuan De Dios Vega De León
81'
83'
Pedro Ruiz Rivera
Gamaliel Alejandro Sánchez NoveloSleither de Jesús Lora Hernández
85'
Félix Andrés Micolta MicoltaMauro Pérez Guadarrama
85'
Santiago Román
3-086'
Miguel Ángel Mayo Canul
90'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
12Remates5
6Remates a puerta2
6Remates fuera3
6Córners9
3Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego1
12Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.38Puntos por partido0.85
38Victorias (%)15
Goles
1.08Goles marcados (prom.)1.15
1.38Goles recibidos (prom.)1.69
0.95xG a favor (prom.)0
Tendencias
54Ambos marcan (%)46
15Portería a cero (%)23
3.6Córners (prom.)-1
2.93Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ Atlante0—1
V
@ Tepatitlán2—1
D
Mineros de Zacatecas0—1
V
@ Cancún2—1
V
Pumas Tabasco2—0
VDEDV
V
Pumas Tabasco6—1
D
@ Morelia2—4
E
Tepatitlán1—1
D
@ Cimarrones de Sonora0—4
V
Raya21—0
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | +12 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | −2 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | −2 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | −1 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | −5 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | −1 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | −12 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | −2 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22 | −14 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | −24 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | −18 | 10 |
