Volver a marcadores
Venados
Cimarrones de Sonora
Venados
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Venados
Ascenso MX · México
1 abr 2016
1—0
Finalizado
Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
11Remates6
4Remates a puerta2
7Remates fuera4
4Córners7
2Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego4
15Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.07Puntos por partido0.63
26Victorias (%)11
Goles
1.19Goles marcados (prom.)0.89
1.37Goles recibidos (prom.)1.63
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
56Ambos marcan (%)44
15Portería a cero (%)22
2.35Córners (prom.)0.69
2.4Remates a puerta (prom.)0.15
Forma reciente
Últimos partidosEEDVD
D
@ Celaya0—1
V
Cafetaleros de Tapachula2—1
D
@ Atlético Zacatepec0—1
E
Correcaminos UAT1—1
E
@ Zacatepec Siglo XXI2—2
DDDDD
D
Atlante1—2
D
@ Necaxa2—4
D
Mineros de Zacatecas2—3
D
@ Lobos BUAP0—2
D
Leones Negros0—1
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 8 | +6 | 27 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 22 | +9 | 24 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | +7 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 12 | +10 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | 17 | 13 | +4 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 17 | −4 | 22 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 30 | −10 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 16 | +9 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | +3 | 20 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | −3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 22 | 21 | +1 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 19 | +1 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | −5 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | −3 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 30 | −12 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | −6 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 31 | −9 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 23 | −8 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | −14 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | −9 | 11 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25 | −12 | 8 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | −10 | 10 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Venados
0
Empates
0
Cimarrones de Sonora
31-10-15
01
