Volver a marcadores
Venados
Morelia
Venados
Morelia
Ascenso MX · México
14 oct 2020
1—1
Finalizado
Estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero (Mérida)
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
8Remates9
3Remates a puerta6
5Remates fuera3
7Córners2
2Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego1
18Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido1.5
25Victorias (%)38
Goles
0.63Goles marcados (prom.)1.63
1.25Goles recibidos (prom.)1.63
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
38Ambos marcan (%)75
25Portería a cero (%)13
3.17Córners (prom.)4.25
1.8Remates a puerta (prom.)2.75
Forma reciente
Últimos partidosDDVVD
D
@ Zacatepec Siglo XXI0—1
V
@ Cancún2—1
V
Tlaxcala1—0
D
@ Atlante0—3
D
@ Tepatitlán0—2
DVVEV
V
Atlante2—1
E
Dorados1—1
V
@ Zacatepec Siglo XXI1—0
V
@ Tampico Madero2—1
D
Cancún2—3
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | +9 | 26 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 16 | +9 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | +6 | 22 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | −9 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | −2 | 19 | |
| 11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | −9 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | −1 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | −1 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | −10 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | −4 | 13 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | −5 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | −4 | 13 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | −10 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | −8 | 11 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | −11 | 13 |
