Volver a marcadores
Ventforet Kofu
Fujieda MYFC
Ventforet Kofu
Fujieda MYFC
J2 League · Japón
11 mar 2023
2—1
Finalizado
JIT Recycle Ink Stadium (Kofu)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Kosuke Taketomi
1-037'
2do tiempoDescanso · 1-0
Getúlio Wandelly Silva TimóteoKazushi Mitsuhira
58'
Yoshiki TorikaiKosuke Taketomi
58'
1-163'
Tojiro Kubo
Kohei MatsumotoPeter Maduabuchi Utaka
68'
68'
Anderson Leonardo da Silva ChavesTaisuke Mizuno
Motoki Hasegawa
2-171'
80'
Taiki Arai
83'
Ryota IwabuchiRyo Watanabe
83'
Ken YamuraMasayuki Yamada
Hideomi YamamotoManato Shinada
86'
Masahiro SekiguchiIwana Kobayashi
86'
90+4'
Masahiko Sugita
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
8Remates6
4Remates a puerta3
4Remates fuera3
7Córners8
0Tarjetas amarillas2
4Fueras de juego2
9Faltas10
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
2Puntos6
0.67Puntos por partido2
0Victorias (%)67
Goles
0.67Goles marcados (prom.)1.67
1Goles recibidos (prom.)1
0.88xG a favor (prom.)1.99
Tendencias
67Ambos marcan (%)33
33Portería a cero (%)33
11.33Córners (prom.)8.67
3.33Remates a puerta (prom.)5.67
Forma reciente
Últimos partidosVVDEE
E
@ Tokyo Verdy0—0
E
Tokushima Vortis1—1
D
Montedio Yamagata1—2
V
Grulla Morioka2—0
V
@ Machida Zelvia2—1
DVVD
D
Blaublitz Akita0—1
V
V-Varen Nagasaki2—0
V
@ Iwaki3—2
D
@ Kataller Toyama0—1
Tabla de posiciones
J2 League · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | +44 | 87 | |
| 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 | +30 | 75 | |
| 3 | 42 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | +26 | 75 | |
| 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 34 | +44 | 74 | |
| 5 | 42 | 21 | 4 | 17 | 64 | 54 | +10 | 67 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | +8 | 67 | |
| 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 56 | +14 | 65 | |
| 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | +10 | 64 | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54 | 56 | −2 | 62 | |
| 10 | 42 | 13 | 19 | 10 | 49 | 49 | 0 | 58 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 | 57 | |
| 12 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | −11 | 52 | |
| 13 | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | −7 | 51 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 53 | −1 | 49 | |
| 15 | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 53 | −10 | 49 | |
| 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | −13 | 48 | |
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | −17 | 47 | |
| 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 69 | −24 | 47 | |
| 19 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | −8 | 44 | |
| 20 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 67 | −30 | 44 | |
| 21 | 42 | 11 | 6 | 25 | 37 | 71 | −34 | 39 | |
| 22 | 42 | 9 | 8 | 25 | 41 | 70 | −29 | 35 |
