Volver a marcadores
Villa San Carlos
Comunicaciones
Villa San Carlos
Comunicaciones
Comunicaciones
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Comunicaciones
Villa San Carlos
Comunicaciones
Comunicaciones
Villa San Carlos
Comunicaciones
Villa San Carlos
Comunicaciones
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Comunicaciones
Comunicaciones
Villa San Carlos
Comunicaciones
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Comunicaciones
Prim B Metro · Argentina
2 abr 2023
5—1
Finalizado
Estadio Genancio Sálice (Berisso, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
Matías Alejo Linas
1-04'
1-15'
Ivo Alexis Costantino
Ignacio Oroná
2-122'
Francisco Cairo
3-128'
2do tiempoDescanso · 3-1
Emanuel Alexander Zagert
4-152'
Lucas Matías Licht
5-190'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates14
7Remates a puerta8
4Remates fuera6
2Córners5
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
8Puntos13
1.14Puntos por partido2.17
14Victorias (%)67
Goles
1Goles marcados (prom.)1.67
1Goles recibidos (prom.)1
1.22xG a favor (prom.)1.63
Tendencias
57Ambos marcan (%)67
29Portería a cero (%)33
9.57Córners (prom.)7.83
4Remates a puerta (prom.)5.17
Forma reciente
Últimos partidosEDEEE
E
@ Cañuelas1—1
E
UAI Urquiza0—0
E
@ Dock Sud3—3
D
Talleres Remedios0—1
E
@ Acassuso0—0
EVVDV
V
Colegiales2—0
D
@ Argentino de Quilmes1—2
V
Los Andes1—0
V
@ Deportivo Armenio3—2
E
Deportivo Merlo1—1
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 27 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 | −3 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | −1 | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | −3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | −1 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | −1 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 17 | |
| 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | −5 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | −8 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | −7 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | −14 | 12 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Villa San Carlos
4
Empates
4
Comunicaciones
22-10-22
01
18-06-22
11
18-06-22
11
19-02-22
10
19-02-22
10
02-10-21
20
07-06-21
11
27-12-20
21
15-02-20
01
02-09-19
00
