Volver a marcadores
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Villa San Carlos
Prim B Metro · Argentina
27 ago 2023
1—2
Finalizado
Estadio Genancio Sálice (Berisso, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
10'
Marcelo Agustín MoseguiLautaro Montani
32'
Marcelo Agustín Mosegui
Matías Valenti
33'
2do tiempoDescanso · 0-0
66'
Alejo Valentín BottanLucas Lezcano
Francisco CairoMatías Daniel Sproat
67'
Octavio PadovaniAxel Marcelo Paiva
67'
0-170'
Ián Ariel Pérez
0-275'
Jonathan Herrera
Matías Valenti
1-281'
83'
Gonzalo ErrecaldeJonathan Herrera
83'
Luciano Emanuel LazarteLuciano Joaquín Villalva
83'
Tomás DopazoMarcelo Agustín Mosegui
Pablo Martín MirandaLuciano Tomás Machín Cofré
89'
90+2'
Iván López
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
8Remates12
5Remates a puerta7
3Remates fuera5
4Córners3
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
26 PJRendimiento
35Puntos32
1.35Puntos por partido1.28
31Victorias (%)28
Goles
1.19Goles marcados (prom.)1.12
1.15Goles recibidos (prom.)0.96
1.45xG a favor (prom.)1.57
Tendencias
54Ambos marcan (%)40
27Portería a cero (%)48
9.3Córners (prom.)8.84
4.69Remates a puerta (prom.)4.4
Forma reciente
Últimos partidosEEDEE
E
@ Deportivo Merlo1—1
E
Ituzaingó1—1
D
@ Comunicaciones2—5
E
Cañuelas1—1
E
@ UAI Urquiza0—0
VVDED
D
Colegiales1—2
E
@ Argentino de Quilmes1—1
D
Los Andes1—3
V
@ Deportivo Merlo3—0
V
Ituzaingó1—0
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 27 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 | −3 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | −1 | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | −3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | −1 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | −1 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 17 | |
| 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | −5 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | −8 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | −7 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | −14 | 12 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos0
Villa San Carlos
9
Empates
1
Deportivo Armenio
22-04-23
00
23-07-22
11
23-07-22
11
26-03-22
00
26-03-22
00
21-11-21
00
25-09-21
00
16-05-21
11
23-11-19
11
31-03-19
10
