Volver a marcadores
Virginia Beach City
Alexandria Reds
Virginia Beach City
Alexandria Reds
Virginia Beach City
Alexandria Reds
Alexandria Reds
Virginia Beach City
Alexandria Reds
Virginia Beach City
Alexandria Reds
Virginia Beach City
Virginia Beach City
Alexandria Reds
NPSL · Estados Unidos
17 jun 2025
1—1
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
Grove Soccer United1—2
D
Grove Soccer United1—2
D
Grove Soccer United1—2
D
@ Ristozi0—4
D
@ Ristozi0—4
EEVVV
V
DMV Elite4—1
V
DMV Elite4—0
V
DMV Elite4—0
E
Virginia Dream
1—1E
Virginia Dream
1—1Tabla de posiciones
NPSL · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 5 | +42 | 44 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 7 | +29 | 39 | |
| 3 | Michigan Rangers | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 13 | +28 | 35 |
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 8 | +35 | 33 | |
| 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 10 | +30 | 32 | |
| 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 32 | |
| 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 31 | |
| 8 | Virginia Dream | 12 | 9 | 3 | 0 | 56 | 8 | +48 | 30 |
| 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | +19 | 27 | |
| 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 | |
| 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | 25 | |
| 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 13 | +18 | 24 | |
| 13 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 15 | +17 | 24 | |
| 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 16 | +15 | 24 | |
| 15 | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | 33 | −1 | 24 | |
| 16 | West Texas | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | 23 |
| 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | |
| 18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 14 | +17 | 22 | |
| 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 21 | |
| 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 21 | |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 21 | |
| 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 21 | |
| 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 15 | +15 | 20 | |
| 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 20 | |
| 25 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 17 | +8 | 20 | |
| 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 20 | |
| 27 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 9 | +18 | 19 | |
| 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 10 | +10 | 18 | |
| 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 21 | +5 | 18 | |
| 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | +3 | 18 | |
| 31 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 17 | |
| 32 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | 17 | |
| 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 24 | +4 | 17 | |
| 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 | |
| 35 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 | 16 | |
| 36 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 37 | Charlottetowne Hops | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 16 |
| 38 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | −2 | 16 | |
| 39 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | −3 | 16 | |
| 40 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 26 | −4 | 16 | |
| 41 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | −3 | 14 | |
| 42 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | −5 | 14 | |
| 43 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | −3 | 13 | |
| 44 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | −5 | 13 | |
| 45 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | −2 | 12 | |
| 46 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 11 | |
| 47 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | −2 | 11 | |
| 48 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 19 | −3 | 11 | |
| 49 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | −3 | 11 | |
| 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 10 | |
| 51 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | −2 | 10 | |
| 52 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 53 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | −12 | 10 | |
| 54 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | −15 | 10 | |
| 55 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | −9 | 9 | |
| 56 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | −16 | 9 | |
| 57 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 35 | −17 | 9 | |
| 58 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | −18 | 8 | |
| 59 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 25 | −6 | 7 | |
| 60 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 61 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 31 | −16 | 7 | |
| 62 | Des Moines United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 63 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 23 | −14 | 6 | |
| 64 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 36 | −30 | 6 | |
| 65 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | −12 | 5 | |
| 66 | 865 Alliance | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | −14 | 5 |
| 67 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 | −21 | 4 | |
| 68 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 | −22 | 4 | |
| 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | −8 | 3 | |
| 70 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 32 | −25 | 2 | |
| 71 | Global Soccer Pathways | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 43 | −34 | 2 |
| 72 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 28 | −25 | 1 | |
| 73 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | −18 | 0 | |
| 74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | −21 | 0 | |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | −29 | 0 | |
| 76 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 58 | −54 | 0 | |
| 77 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 72 | −69 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Virginia Beach City
1
Empates
3
Alexandria Reds
22-06-24
03
26-05-24
61
06-07-23
60
24-06-22
23
14-05-22
00
