Volver a marcadores
VOCEM
Osvaldo Cruz
VOCEM
Osvaldo Cruz
Osvaldo Cruz
VOCEM
Osvaldo Cruz
VOCEM
VOCEM
Osvaldo Cruz
VOCEM
Osvaldo Cruz
Osvaldo Cruz
VOCEM
VOCEM
Osvaldo Cruz
Osvaldo Cruz
VOCEM
Osvaldo Cruz
VOCEM
VOCEM
Osvaldo Cruz
Paulista A4 · Brasil
5 ago 2018
1—0
Finalizado
Estádio Municipal Antônio Viana da Silva (Assis, São Paulo)
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
18Remates10
5Remates a puerta5
13Remates fuera5
10Córners6
3Tarjetas amarillas3
1Tarjetas rojas0
3Fueras de juego1
17Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.47Puntos por partido1.76
41Victorias (%)53
Goles
0.94Goles marcados (prom.)1.59
0.71Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
24Ambos marcan (%)41
47Portería a cero (%)47
2.72Córners (prom.)1.78
3.04Remates a puerta (prom.)3.86
Forma reciente
Últimos partidosVVDED
D
@ Osvaldo Cruz0—1
E
@ Francana0—0
D
Inter de Bebedouro0—2
V
Andradina2—0
V
@ Assisense1—0
DVVDV
V
VOCEM1—0
D
@ Inter de Bebedouro0—1
V
Francana1—0
V
Assisense4—0
D
@ Santacruzense2—3
Tabla de posiciones
Paulista A4 · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 5 | +29 | 32 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 7 | +16 | 27 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 11 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 32 | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | 31 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 30 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 7 | +18 | 28 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | +23 | 28 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | 24 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 10 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 10 | +15 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 8 | +18 | 27 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 26 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | −2 | 20 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | −4 | 6 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | +7 | 24 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 15 | +4 | 24 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 27 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 | 2 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | −6 | 2 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | −2 | 19 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | −4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | −4 | 17 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 26 | −3 | 13 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | −4 | 14 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | −3 | 15 | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | −16 | 12 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | −3 | 18 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 25 | −17 | 11 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | −8 | 13 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | −12 | 11 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | −8 | 13 | |
| 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 36 | −31 | 6 | |
| 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 21 | −5 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 34 | −27 | 5 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 37 | −34 | 2 | |
| 8 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 33 | −21 | 5 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 46 | −43 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
VOCEM
3
Empates
2
Osvaldo Cruz
28-07-18
10
09-06-18
00
22-04-18
11
20-08-17
02
16-07-17
00
04-06-17
20
16-04-17
12
02-07-16
02
15-05-16
60
