Volver a marcadores
VSI Tampa Bay
Wilmington Hammerheads
VSI Tampa Bay
Wilmington Hammerheads
USL Championship · Estados Unidos
26 may 2013
1—0
Finalizado
Plant City Stadium (Plant City, Florida)
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
15Remates11
6Remates a puerta5
9Remates fuera6
5Córners4
1Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego4
7Faltas7
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.71Puntos por partido0.75
57Victorias (%)25
Goles
1.57Goles marcados (prom.)1
1Goles recibidos (prom.)2.38
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
43Ambos marcan (%)50
29Portería a cero (%)13
-1Córners (prom.)-1
-1Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosDVVDV
V
Antigua Barracuda F.C.3—1
D
Dayton Dutch Lions0—1
V
Orange County3—2
V
Rochester Rhinos3—0
D
@ Portland Timbers Res.1—2
DDDVD
D
@ Orlando City1—4
V
Orange County2—1
D
@ Charleston Battery2—4
D
Rochester Rhinos0—1
D
Richmond Kickers0—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2013| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 10 | 1 | 51 | 24 | +27 | 55 | |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 22 | |
| 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | +1 | 20 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 26 | +28 | 54 | |
| 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | 19 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 29 | +19 | 45 | |
| 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | −4 | 17 | |
| 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 26 | −5 | 16 | |
| 4 | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | 39 | +16 | 44 | |
| 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 30 | −6 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 16 | |
| 5 | 26 | 10 | 11 | 5 | 44 | 39 | +5 | 41 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 25 | −3 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 15 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 37 | +15 | 40 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | −7 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 16 | −4 | 15 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 33 | +3 | 38 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | −4 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 46 | −3 | 37 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 | 13 | |
| 9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 39 | −4 | 36 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 39 | +2 | 32 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 39 | −14 | 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 41 | −13 | 22 | |
| 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 | 91 | −80 | 0 |
