Volver a marcadores
Walsall
Bromley
Walsall
Bromley
EFL League Two · Inglaterra
26 nov 2024
2—2
Finalizado
Poundland Bescot Stadium (Walsall, West Midlands)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Liam Gordon
1-040'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-159'
Michael Cheek
Jamie JellisJack Earing
61'
Brandon ComleyGeorge Hall
61'
74'
Byron Clark Webster
Albert Danquah AdomahConnor Ellis Barrett
75'
76'
Cameron CongreveOlufela Olomola
1-277'
Daniel Imray
Danny JohnsonRyan Stirk
80'
David Okagbue
2-290+4'
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
11Remates9
5Remates a puerta4
6Remates fuera5
4Córners6
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego1
8Faltas12
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
30Puntos16
2Puntos por partido1.07
60Victorias (%)20
Goles
1.87Goles marcados (prom.)1.13
1Goles recibidos (prom.)1.27
1.38xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
47Ambos marcan (%)67
40Portería a cero (%)27
9.73Córners (prom.)11.07
5.14Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosEVEVV
V
@ AFC Wimbledon1—0
V
Shrewsbury Town3—0
E
Crewe Alexandra1—1
V
Bolton Wanderers2—1
E
@ Accrington Stanley0—0
EVEDE
E
Carlisle United1—1
D
@ Charlton Athletic0—1
E
@ Cheltenham Town1—1
V
@ Rochdale4—3
E
Barrow1—1
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | |
| 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | −6 | 68 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 66 | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | +8 | 62 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | +1 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | −10 | 60 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | +2 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | −5 | 58 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | −14 | 52 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | −20 | 51 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | −16 | 50 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | −24 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | −27 | 42 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | −32 | 36 |
