Volver a marcadores
Watford Sub-21
Colchester United Sub-21
Watford Sub-21
Colchester United Sub-21
Professional Development League · Inglaterra
1 nov 2022
0—6
Finalizado
The Orbital Fasteners Stadium (Kings Langley, Hertfordshire)
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates10
3Remates a puerta8
3Remates fuera2
4Córners9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.3Puntos por partido1.1
10Victorias (%)30
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.3
2.7Goles recibidos (prom.)2.3
0.81xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
20Ambos marcan (%)70
0Portería a cero (%)0
4.21Córners (prom.)4.04
3.86Remates a puerta (prom.)4.63
Forma reciente
Últimos partidosDDDVD
D
@ Swansea Sub-210—4
V
@ Queens Park Rangers Sub-214—2
D
Cardiff City Sub-210—1
D
@ Reading Sub-210—1
D
@ Ipswich Town Sub-210—1
DDDED
D
@ Cardiff City Sub-211—4
E
Reading Sub-212—2
D
Bristol City Sub-210—1
D
@ Swansea Sub-211—4
D
@ Queens Park Rangers Sub-210—2
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 70 | 32 | +38 | 61 | |
| 1 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 30 | +29 | 60 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 26 | +21 | 53 | |
| 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 56 | 44 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 13 | 3 | 12 | 60 | 48 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 80 | 46 | +34 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 57 | −10 | 42 | |
| 4 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 5 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 41 | |
| 5 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 57 | −12 | 38 | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 60 | 61 | −1 | 39 | |
| 6 | 28 | 10 | 7 | 11 | 52 | 55 | −3 | 37 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 54 | 52 | +2 | 38 | |
| 7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 59 | −3 | 37 | |
| 8 | 28 | 8 | 8 | 12 | 40 | 59 | −19 | 32 | |
| 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 56 | −21 | 31 | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 14 | 46 | 63 | −17 | 28 | |
| 10 | 28 | 5 | 4 | 19 | 22 | 55 | −33 | 19 | |
| 10 | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 68 | −39 | 18 |
