Volver a marcadores
Wattens
Rapid de Viena
Wattens
Rapid de Viena
Wattens
Rapid de Viena
Rapid de Viena
Wattens
Wattens
Rapid de Viena
Wattens
Rapid de Viena
Rapid de Viena
Wattens
Wattens
Rapid de Viena
Rapid de Viena
Wattens
Wattens
Rapid de Viena
Rapid de Viena
Wattens
Rapid de Viena
Wattens
Austrian Cup · Áustria
18 oct 2022
1—4
Finalizado
Gernot Langes Stadion
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
11Remates14
3Remates a puerta9
8Remates fuera5
4Córners6
1Tarjetas amarillas4
Forma reciente
Últimos partidosEVDDV
V
Austria Lustenau3—2
D
@ Sturm Graz1—2
D
Rapid de Viena0—5
V
@ LASK4—1
E
Rheindorf Altach0—0
DEVDD
D
@ Ried0—1
D
Austria Wien1—2
V
@ Wattens5—0
E
@ Salzburg1—1
D
Wolfsberger AC1—3
Tabla de posiciones
Austrian Cup · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Wattens
1
Empates
8
Rapid de Viena
01-10-22
05
29-05-22
20
26-05-22
12
27-02-22
02
03-10-21
52
28-04-21
23
25-04-21
40
21-03-21
11
13-12-20
03
16-02-20
20
