Volver a marcadores
West Ham
Brentford
West Ham
Brentford
West Ham
Brentford
West Ham
Brentford
Brentford
West Ham
West Ham
Brentford
Brentford
West Ham
Brentford
West Ham
Brentford
West Ham
West Ham
Brentford
Brentford
West Ham
West Ham
Brentford
FA Cup · Inglaterra
9 mar 2026
2—2
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Jarrod Bowen
1-019'
1-128'
Igor Thiago
Jarrod Bowen
2-134'
2do tiempoDescanso · 2-1
Crysencio SummervilleAdama Traoré
46'
Ezra MayersOliver Scarles
46'
Valentín CastellanosPablo
60'
63'
Mathias JensenYehor Yarmoliuk
Soungoutou MagassaMohamadou Kanté
76'
Crysencio Summerville
80'
2-281'
Igor Thiago
87'
Romelle DonovanMikkel Damsgaard
Tomáš Souček
89'
Aaron Wan-BissakaKyle Walker-Peters
91'
97'
Sepp van den BergKristoffer Ajer
2do t. extra
Callum WilsonMateus Fernandes
106'
106'
Kaye Iyowuna FuroKevin Schade
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
18Remates17
5Remates a puerta6
13Remates fuera11
10Córners6
2Tarjetas amarillas0
0Fueras de juego1
14Faltas12
Forma reciente
Últimos partidosEVEDV
V
@ Fulham1—0
D
@ Liverpool2—5
E
Bournemouth0—0
V
@ Burton Albion1—0
E
Manchester United1—1
EVDVE
E
@ Bournemouth0—0
V
@ Burnley4—3
D
Brighton0—2
V
@ Macclesfield1—0
E
Arsenal1—1
Tabla de posiciones
FA Cup · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 15 | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 13 | |
| 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 12 | |
| 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 | |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 11 | |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 | |
| 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 59 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 61 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 68 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 69 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 72 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 77 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 8 | |
| 85 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
| 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 102 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 | |
| 104 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 107 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 115 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 117 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 122 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 126 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 127 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 133 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
| 139 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 142 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 148 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 149 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 152 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 153 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 156 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 158 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 161 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 162 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 165 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 167 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 169 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 172 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 173 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 174 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 175 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 178 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 181 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 187 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 191 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 193 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 198 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5 | |
| 209 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 5 | |
| 211 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 215 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 216 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 218 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 226 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 230 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 231 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 236 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 238 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 242 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 245 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 248 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 251 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 254 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 259 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 272 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 275 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 277 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 285 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 289 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 290 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 291 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 296 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 307 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 318 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 319 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 322 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 323 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 326 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 330 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 331 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 339 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 343 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 346 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 354 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 358 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 359 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 369 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 372 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 376 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 379 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 385 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 386 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 387 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 389 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 393 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 409 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 412 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 430 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 446 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 457 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 460 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 462 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 468 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 477 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 483 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
| 485 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
West Ham
1
Empates
7
Brentford
20-10-25
02
15-02-25
01
28-09-24
11
26-02-24
42
04-11-23
32
14-05-23
20
07-01-23
01
30-12-22
02
10-04-22
20
03-10-21
12
