Volver a marcadores
West Ham United Sub-21
Birmingham Sub-21
West Ham United Sub-21
Birmingham Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
19 sept 2025
3—0
Finalizado
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
George Earthy
1-016'
Callum Marshall
2-024'
Ezra Mayers
34'
2do tiempoDescanso · 2-0
Tyron AkpataPreston Fearon
68'
Flisha SowanmiGabriel Caliste
71'
Dimitri ColauJethro Medine
71'
Dimitri Colau
73'
Flisha Sowanmi
3-079'
Luis BrownRayan Dan Oyebade
81'
88'
Godfred BoakyeBriar Bateman
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
14Remates4
7Remates a puerta4
7Remates fuera0
4Córners5
2Tarjetas amarillas0
3Fueras de juego3
13Faltas10
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
3Puntos5
1Puntos por partido1.67
33Victorias (%)33
Goles
1.67Goles marcados (prom.)2.33
2Goles recibidos (prom.)1.33
0.91xG a favor (prom.)1.34
Tendencias
67Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)33
7.33Córners (prom.)9.67
2.33Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
@ Milton Keynes Dons5—1
V
@ Sunderland Sub-214—2
D
@ Manchester City Sub-211—3
D
Nottingham Forest Sub-210—1
V
Sunderland Sub-213—1
VDEVE
E
Newcastle Sub-212—2
V
@ Derby County Sub-213—0
E
Stoke City Sub-212—2
D
@ Bristol City Sub-211—2
V
@ Peterborough Sub-214—2
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | +17 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | +38 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | +16 | 38 | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | +7 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | |
| 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | +6 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 30 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | −5 | 29 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | +1 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 27 | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 43 | −12 | 26 | |
| 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | −3 | 25 | |
| 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | −7 | 25 | |
| 21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | −13 | 25 | |
| 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | −5 | 24 | |
| 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | −10 | 20 | |
| 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 43 | −17 | 20 | |
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | −12 | 18 | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | −15 | 18 | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | −26 | 17 | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | −19 | 14 | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | −20 | 13 |
