Volver a marcadores
Wrexham
Stockport County
Wrexham
Stockport County
Stockport County
Wrexham
Wrexham
Stockport County
Stockport County
Wrexham
Wrexham
Stockport County
Stockport County
Wrexham
Wrexham
Stockport County
Stockport County
Wrexham
Wrexham
Stockport County
Wrexham
Stockport County
Stockport County
Wrexham
League One · Inglaterra
22 mar 2025
1—0
Finalizado
STōK Cae Ras (Wrexham (Wrecsam))
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
George Dobson
14'
20'
Owen MoxonCallum Camps
24'
Brad Hills
Jay Rodriguez
1-029'
James McClean
31'
2do tiempoDescanso · 1-0
Eoghan O'Connell
56'
67'
Jack DiamondCallum Connolly
68'
Jayden SeurierIbou Touray
Ryan Jack BarnettRyan Longman
69'
Steven FletcherJay Rodriguez
70'
Elliott LeeGeorge Dobson
75'
79'
Odin BaileyWilliam Guy Collar
80'
Brad Hills
Sam Smith
81'
Steven Fletcher
87'
Jack MarriottSam Smith
88'
Arthur Okonkwo
88'
90'
Kyle Knoyle
Oliver Rathbone
90+5'
Estadísticas del partido
38Posesión (%)62
5Remates11
2Remates a puerta3
3Remates fuera8
2Córners3
7Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego1
15Faltas12
Comparativa de temporada
37 PJRendimiento
71Puntos65
1.92Puntos por partido1.76
57Victorias (%)49
Goles
1.38Goles marcados (prom.)1.43
0.81Goles recibidos (prom.)0.92
1.34xG a favor (prom.)1.47
Tendencias
43Ambos marcan (%)49
49Portería a cero (%)41
9.3Córners (prom.)8.4
4.7Remates a puerta (prom.)5.84
Forma reciente
Últimos partidosEVVDV
V
@ Wycombe Wanderers1—0
D
@ Reading0—2
V
Rotherham United1—0
V
@ Huddersfield Town1—0
E
Bolton Wanderers0—0
DVEEV
V
@ Bolton Wanderers1—0
E
Charlton Athletic0—0
E
@ Northampton Town1—1
V
Blackpool2—1
D
@ Cambridge United0—2
Tabla de posiciones
League One · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | +53 | 111 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | +33 | 92 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | +30 | 87 | |
| 4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | +24 | 85 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | +25 | 84 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | +24 | 78 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | +11 | 75 | |
| 8 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | −3 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | +12 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | +3 | 64 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | +8 | 61 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | −4 | 61 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | −8 | 57 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | −2 | 56 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | −16 | 56 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | −13 | 51 | |
| 19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | −18 | 51 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | −17 | 47 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | −26 | 46 | |
| 22 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | −32 | 43 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | −28 | 38 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | −38 | 33 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Wrexham
0
Empates
6
Stockport County
16-11-24
10
27-04-24
21
23-09-23
50
08-05-22
30
25-09-21
21
10-04-21
03
28-12-20
20
31-08-19
12
09-02-13
31
10-10-12
23
