Volver a marcadores
Wydad Casablanca
Al Ain
Wydad Casablanca
Al Ain
FIFA Club World Cup · Internacional
26 jun 2025
1—2
Finalizado
Audi Field
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Cassius Mailula
1-04'
10'
Matías Damián Palacios
1-145+1'
Fo-Doh Kodjo Laba
45+2'
Abdoul Karim Traoré
2do tiempoDescanso · 1-1
1-250'
Alejandro Romero Gamarra
Bart MeijersJamal Harkass
55'
Samuel Obeng GyabaaOmar Jihad Al Somah
62'
Abdallah Selemani MwalimuCassius Mailula
62'
65'
#717119Adis Jasic
65'
Nassim ChadliAlejandro Romero Gamarra
Abdallah Selemani Mwalimu
68'
Ismail MoutarajiOussama Zemraoui
79'
Ismael BenktibEl Mehdi Moubarik
79'
Nordin Amrabat
83'
87'
Yahia NaderFo-Doh Kodjo Laba
Ismael Benktib
90+3'
90+4'
Houssine RahimiSoufiane Rahimi
90+4'
Amadu Saidou NiangMatías Damián Palacios
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates18
2Remates a puerta5
9Remates fuera13
4Córners5
3Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego3
22Faltas11
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0.5Goles marcados (prom.)0
3Goles recibidos (prom.)5.5
0.99xG a favor (prom.)0.94
Tendencias
50Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
11Córners (prom.)9
5Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosEVVDD
D
@ Juventus1—4
D
@ Manchester City0—2
V
CR Khemis Zemamra2—0
V
FAR Rabat2—1
E
@ Olympic Safi1—1
VEVDD
D
@ Manchester City0—6
D
Juventus0—5
V
@ Al Nasr2—0
E
Ajman0—0
V
@ Al-Sharjah3—0
Tabla de posiciones
FIFA Club World Cup · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | −10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | −16 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
