Volver a marcadores
XV de Jaú
América SP
XV de Jaú
América SP
América SP
XV de Jaú
América SP
XV de Jaú
XV de Jaú
América SP
Paulista A4 · Brasil
6 ago 2017
0—0
Finalizado
Estádio Municipal Zezinho Magalhães
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.73Puntos por partido1.73
53Victorias (%)47
Goles
2.13Goles marcados (prom.)1.4
1.27Goles recibidos (prom.)0.93
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
60Ambos marcan (%)67
13Portería a cero (%)13
1.39Córners (prom.)3.02
1.17Remates a puerta (prom.)4.89
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ América SP0—1
E
Mauaense2—2
D
@ União Mogi1—2
D
Taquaritinga0—1
E
@ Brasilis1—1
VDVEV
V
XV de Jaú1—0
E
União Mogi2—2
V
@ Mauaense2—1
D
José Bonifácio0—1
V
@ Presidente Prudente3—1
Tabla de posiciones
Paulista A4 · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 26 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | +14 | 30 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 | 25 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 29 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 25 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | +13 | 29 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 21 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 10 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 24 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 5 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 19 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | −7 | 0 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | −1 | 18 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 5 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | −2 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 16 | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | −8 | 12 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | −3 | 16 | |
| 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | −11 | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | −4 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | −7 | 10 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 34 | −27 | 1 | |
| 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 35 | −20 | 8 | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 28 | −13 | 9 | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 30 | −24 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 | −26 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
XV de Jaú
0
Empates
1
América SP
29-07-17
10
19-06-16
01
01-05-16
20
