Volver a marcadores
Yeovil Town
Boreham Wood
Yeovil Town
Boreham Wood
Yeovil Town
Boreham Wood
Boreham Wood
Yeovil Town
Yeovil Town
Boreham Wood
Boreham Wood
Yeovil Town
Boreham Wood
Yeovil Town
Yeovil Town
Boreham Wood
National League · Inglaterra
24 sept 2022
1—1
Finalizado
Huish Park Stadium (Yeovil, Somerset)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Alexander Anthony Fisher
1-039'
1-145+1'
Jack Payne
45+5'
Zak Brunt
2do tiempoDescanso · 1-1
54'
Daniel James NewtonDaniel John Elliott
61'
George BroadbentJoshua David Rees
Morgan Williams
61'
77'
Dion Kelly-Evans
Jake ScrimshawSam Pearson
80'
Malachi LintonAlexander Anthony Fisher
80'
85'
George Christopher WilliamsZak Brunt
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
11Remates6
9Remates a puerta4
2Remates fuera2
4Córners4
1Tarjetas amarillas2
4Fueras de juego0
4Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.89Puntos por partido2
11Victorias (%)56
Goles
1Goles marcados (prom.)1.56
1.22Goles recibidos (prom.)0.78
0.94xG a favor (prom.)1.54
Tendencias
67Ambos marcan (%)56
22Portería a cero (%)44
4.38Córners (prom.)6.05
4.35Remates a puerta (prom.)5.83
Forma reciente
Últimos partidosVEDEE
E
Chesterfield2—2
E
@ Eastleigh1—1
D
York City0—1
E
@ Wealdstone0—0
V
Dagenham & Redbridge1—0
EVVVE
E
@ Gateshead1—1
V
Maidenhead United1—0
V
@ Scunthorpe United2—0
V
@ Dorking Wanderers4—1
E
Altrincham1—1
Tabla de posiciones
National League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 116 | 42 | +74 | 111 | |
| 2 | 46 | 32 | 11 | 3 | 117 | 42 | +75 | 107 | |
| 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 81 | 52 | +29 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 10 | 12 | 71 | 48 | +23 | 82 | |
| 5 | 46 | 21 | 11 | 14 | 75 | 67 | +8 | 74 | |
| 6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 52 | 40 | +12 | 72 | |
| 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 53 | +15 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 57 | 45 | +12 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 56 | 57 | −1 | 67 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61 | 72 | −11 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 61 | +6 | 61 | |
| 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49 | 48 | +1 | 61 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 | 61 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57 | 72 | −15 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 66 | −5 | 58 | |
| 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 67 | 91 | −24 | 57 | |
| 17 | 46 | 14 | 14 | 18 | 68 | 82 | −14 | 56 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 76 | −12 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 63 | −9 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 47 | 66 | −19 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 80 | −22 | 48 | |
| 22 | 46 | 7 | 19 | 20 | 35 | 60 | −25 | 40 | |
| 23 | 46 | 8 | 10 | 28 | 49 | 87 | −38 | 34 | |
| 24 | 46 | 5 | 10 | 31 | 45 | 104 | −59 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Yeovil Town
2
Empates
2
Boreham Wood
07-05-22
22
25-09-21
21
17-04-21
10
16-02-21
23
22-02-20
10
02-11-19
11
