Volver a marcadores
Yeovil Town
Leyton Orient
Yeovil Town
Leyton Orient
Leyton Orient
Yeovil Town
Yeovil Town
Leyton Orient
Leyton Orient
Yeovil Town
Yeovil Town
Leyton Orient
EFL League Two · Inglaterra
11 feb 2017
1—1
Finalizado
Huish Park Stadium
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
16Remates13
7Remates a puerta7
9Remates fuera6
3Córners5
2Tarjetas amarillas4
4Fueras de juego4
9Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.24Puntos por partido0.86
31Victorias (%)24
Goles
1.07Goles marcados (prom.)1
1.24Goles recibidos (prom.)1.52
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)52
31Portería a cero (%)14
5.34Córners (prom.)4.75
5.32Remates a puerta (prom.)4.11
Forma reciente
Últimos partidosEEDVE
E
@ Hartlepool United1—1
V
Plymouth Argyle2—1
D
Doncaster Rovers0—3
E
@ Blackpool2—2
E
@ Wycombe Wanderers1—1
DDDDD
D
Morecambe0—1
D
Carlisle United1—2
D
@ Mansfield Town0—2
D
@ Portsmouth1—2
D
Barnet1—3
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2016/2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 9 | 11 | 79 | 40 | +39 | 87 | |
| 2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 71 | 46 | +25 | 87 | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 55 | +30 | 85 | |
| 4 | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 43 | +27 | 77 | |
| 5 | 46 | 21 | 8 | 17 | 75 | 56 | +19 | 71 | |
| 6 | 46 | 18 | 17 | 11 | 69 | 68 | +1 | 71 | |
| 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 69 | 46 | +23 | 70 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 57 | +10 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 53 | +5 | 69 | |
| 10 | 46 | 20 | 7 | 19 | 67 | 63 | +4 | 67 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 50 | +4 | 66 | |
| 12 | 45 | 19 | 8 | 18 | 57 | 49 | +8 | 65 | |
| 13 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 56 | +3 | 65 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 63 | −4 | 62 | |
| 15 | 45 | 14 | 14 | 17 | 56 | 63 | −7 | 56 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 76 | −22 | 56 | |
| 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58 | 67 | −9 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | −20 | 52 | |
| 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 71 | −18 | 51 | |
| 20 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 64 | −15 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 69 | −20 | 50 | |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 51 | 73 | −22 | 48 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 54 | 75 | −21 | 46 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 47 | 87 | −40 | 36 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Yeovil Town
1
Empates
1
Leyton Orient
17-09-16
01
07-05-16
01
19-12-15
11
04-01-14
40
