Volver a marcadores
Yeovil Town
Weymouth
Yeovil Town
Weymouth
Weymouth
Yeovil Town
Yeovil Town
Weymouth
Yeovil Town
Weymouth
Weymouth
Yeovil Town
National League · Inglaterra
1 feb 2022
1—1
Finalizado
Huish Park Stadium (Yeovil, Somerset)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
0-14'
Sean Patrick Shields
Jack Robinson
38'
2do tiempoDescanso · 0-1
Reuben ReidSonny Blu-Lo Everton
46'
51'
Cameron Lochiel Murray
Abdillahie Abdalla Yussuf
1-152'
53'
Omar Mussa
Matthew Luke Worthington
63'
63'
Ross Alan Richard Frank Fitzsimons
Lawson D'AthMatthew Luke Worthington
67'
75'
Ahkeem Shavon RoseJosh McQuoid
Alex BradleyJordan Barnett
84'
86'
Tom BlairSean Patrick Shields
Luke Alexander Wilkinson
88'
90+1'
Jordan GreenidgeManasse Mampala
90+2'
Omar Mussa
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
11Remates6
4Remates a puerta4
7Remates fuera2
6Córners4
3Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego2
11Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.48Puntos por partido0.67
43Victorias (%)17
Goles
1.04Goles marcados (prom.)1.04
1.04Goles recibidos (prom.)1.92
1.05xG a favor (prom.)0.76
Tendencias
43Ambos marcan (%)58
39Portería a cero (%)8
4.33Córners (prom.)4.47
4.88Remates a puerta (prom.)3.25
Forma reciente
Últimos partidosDDDDV
V
@ Woking1—0
D
Wrexham1—2
D
@ Southend United1—2
D
Bournemouth1—3
D
Torquay United1—2
DDEDD
D
Aldershot Town0—1
D
Dagenham & Redbridge1—2
E
@ Boreham Wood1—1
D
Southend United0—1
D
@ Eastleigh2—3
Tabla de posiciones
National League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 4 | 10 | 87 | 38 | +49 | 94 | |
| 2 | 44 | 26 | 10 | 8 | 91 | 46 | +45 | 88 | |
| 3 | 44 | 25 | 12 | 7 | 83 | 45 | +38 | 87 | |
| 4 | 44 | 25 | 9 | 10 | 62 | 35 | +27 | 84 | |
| 5 | 44 | 24 | 10 | 10 | 81 | 52 | +29 | 82 | |
| 6 | 44 | 23 | 8 | 13 | 68 | 46 | +22 | 77 | |
| 7 | 44 | 20 | 14 | 10 | 69 | 51 | +18 | 74 | |
| 8 | 44 | 22 | 7 | 15 | 80 | 53 | +27 | 73 | |
| 9 | 44 | 18 | 13 | 13 | 49 | 40 | +9 | 67 | |
| 10 | 44 | 18 | 13 | 13 | 61 | 53 | +8 | 67 | |
| 11 | 44 | 18 | 12 | 14 | 66 | 54 | +12 | 66 | |
| 12 | 44 | 15 | 14 | 15 | 43 | 46 | −3 | 59 | |
| 13 | 44 | 16 | 10 | 18 | 45 | 61 | −16 | 58 | |
| 14 | 44 | 15 | 10 | 19 | 62 | 69 | −7 | 55 | |
| 15 | 44 | 16 | 5 | 23 | 59 | 61 | −2 | 53 | |
| 16 | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 65 | −14 | 53 | |
| 17 | 44 | 13 | 12 | 19 | 48 | 67 | −19 | 51 | |
| 18 | 44 | 13 | 11 | 20 | 59 | 89 | −30 | 50 | |
| 19 | 44 | 12 | 10 | 22 | 52 | 74 | −22 | 46 | |
| 20 | 44 | 11 | 10 | 23 | 46 | 73 | −27 | 43 | |
| 21 | 44 | 8 | 10 | 26 | 47 | 79 | −32 | 34 | |
| 22 | 44 | 6 | 10 | 28 | 40 | 88 | −48 | 28 | |
| 23 | 44 | 2 | 7 | 35 | 37 | 101 | −64 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Yeovil Town
2
Empates
0
Weymouth
19-10-21
11
16-10-21
11
23-02-21
31
05-01-21
03
