Volver a marcadores
Yokohama F. Marinos
Al Nassr
Yokohama F. Marinos
Al Nassr
AFC Champions League · Asia
26 abr 2025
1—4
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Ken Matsubara
15'
2do tiempoDescanso · 1-1
Kanta InoueLotus Kato
46'
Kota WatanabeKodjo Jean Claude Aziangbe
46'
Anderson LopesYan Matheus Santos Souza
46'
Riku Yamane
57'
Kota Watanabe
58'
Takuya KidaRiku Yamane
67'
José Elber Pimentel da SilvaDaiya Tono
67'
67'
Aymeric LaporteMohamed Simakan
67'
Ayman YahyaAli Al Hassan
67'
Wesley Gassova Ribeiro TeixeiraCristiano Ronaldo
Kota Watanabe
73'
77'
Majed MohammedSultan Abdullah Al Ghanam
86'
Abdullah AlkhaibariOtávio Edmilson
Estadísticas del partido
35Posesión (%)65
8Remates14
3Remates a puerta10
5Remates fuera4
1Córners6
3Tarjetas amarillas0
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego4
10Faltas8
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
25Puntos21
2.5Puntos por partido2.1
80Victorias (%)60
Goles
2.8Goles marcados (prom.)2
1Goles recibidos (prom.)0.6
1.82xG a favor (prom.)1.93
Tendencias
30Ambos marcan (%)50
70Portería a cero (%)50
10.3Córners (prom.)9.1
7.4Remates a puerta (prom.)7.1
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Urawa Red Diamonds1—3
D
@ Urawa Red Diamonds1—3
D
Shimizu S-Pulse2—3
D
Shimizu S-Pulse2—3
D
@ Avispa Fukuoka1—2
VVVDV
V
@ Damac3—2
D
@ Al Quadisiya1—2
V
Al-Riyadh2—1
V
@ Al Hilal3—1
V
Al Kholood3—1
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | 19 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | −5 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | −6 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | −8 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | −10 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | −12 | 1 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | −11 | 2 |
