Volver a marcadores
York City
Chester
York City
Chester
National League · Inglaterra
22 oct 2016
1—1
Finalizado
Bootham Crescent
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
8Remates15
6Remates a puerta6
2Remates fuera9
7Córners6
6Tarjetas amarillas2
6Fueras de juego1
15Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.87Puntos por partido1.6
20Victorias (%)47
Goles
1.07Goles marcados (prom.)1.53
1.73Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
53Ambos marcan (%)33
20Portería a cero (%)60
3.09Córners (prom.)3.93
3.06Remates a puerta (prom.)4.52
Forma reciente
Últimos partidosDDEED
D
@ Curzon Ashton1—2
E
Curzon Ashton1—1
E
@ Braintree Town1—1
D
@ Guiseley1—6
D
Aldershot Town0—1
EVVVD
D
@ Southport0—1
V
Torquay United1—0
V
@ North Ferriby United1—0
V
Dover Athletic5—0
E
@ Wrexham0—0
Tabla de posiciones
National League · 2016/2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 30 | 9 | 7 | 83 | 40 | +43 | 99 | |
| 2 | 46 | 29 | 8 | 9 | 79 | 39 | +40 | 95 | |
| 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 56 | +32 | 86 | |
| 4 | 46 | 26 | 6 | 14 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 66 | 37 | +29 | 82 | |
| 6 | 46 | 24 | 7 | 15 | 85 | 63 | +22 | 79 | |
| 7 | 46 | 20 | 15 | 11 | 72 | 53 | +19 | 75 | |
| 8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 72 | 51 | +21 | 70 | |
| 9 | 45 | 20 | 7 | 18 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 10 | 46 | 18 | 8 | 20 | 59 | 66 | −7 | 62 | |
| 11 | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | +1 | 58 | |
| 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 61 | −14 | 58 | |
| 13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 59 | 75 | −16 | 58 | |
| 14 | 45 | 15 | 12 | 18 | 61 | 63 | −2 | 57 | |
| 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 56 | 63 | −7 | 57 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | −13 | 55 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | −7 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | −14 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 63 | 71 | −8 | 52 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 67 | −17 | 51 | |
| 21 | 46 | 11 | 17 | 18 | 55 | 70 | −15 | 50 | |
| 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 51 | 76 | −25 | 48 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 52 | 97 | −45 | 39 | |
| 24 | 46 | 12 | 3 | 31 | 32 | 82 | −50 | 39 |
