Volver a marcadores
Austin
Houston Dynamo
Austin
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Austin
Austin
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Austin
Austin
Houston Dynamo
MLS · Estados Unidos
12 jul 2022
3—1
Finalizado
Q2 Stadium (Austin, Texas)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-111'
Adalberto Carrasquilla
14'
Teenage Hadebe
Diego Fagúndez
1-115'
Nick LimaHu00e9ctor Jimu00e9nez
22'
2do tiempoDescanso · 1-1
46'
Héctor HerreraAdalberto Carrasquilla
Daniel PereiraOwen Wolff
46'
Maximiliano Urruti
2-157'
62'
Adam Lundqvist
65'
Carlos Darwin Quintero VillalbaMatías Vera
Nick Lima
66'
Alexander Ring
3-170'
78'
Samuel JunquaAdam Lundqvist
78'
Griffin DorseyJose Carlos Cracco Neto
80'
Héctor Herrera
Felipe MartinsSebastián Driussi
81'
Rodney RedesEthan Finlay
81'
85'
Daniel SteresTeenage Hadebe
Jared StroudAlexander Ring
89'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
17Remates9
7Remates a puerta3
10Remates fuera6
5Córners1
1Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego3
8Faltas6
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.95Puntos por partido1.16
58Victorias (%)32
Goles
2Goles marcados (prom.)1.26
1.16Goles recibidos (prom.)1.32
1.34xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
58Ambos marcan (%)53
32Portería a cero (%)26
4.12Córners (prom.)4.13
4.6Remates a puerta (prom.)5.15
Forma reciente
Últimos partidosVEVVV
V
@ Atlanta United FC3—0
V
@ Colorado Rapids3—2
V
@ Charlotte1—0
E
Dallas2—2
V
@ CF Montréal1—0
DVDDE
E
Dallas2—2
D
Charlotte1—2
D
@ Portland Timbers1—2
V
Chicago Fire2—0
D
@ Orlando City1—2
Tabla de posiciones
MLS · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | 67 | |
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | +13 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | 56 | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | 53 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | 53 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | 50 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | −9 | 48 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | −3 | 48 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | −2 | 47 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | −9 | 48 | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | −3 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | −11 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | −17 | 43 | |
| 10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | −8 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | −6 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | −9 | 39 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | −13 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | −17 | 34 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | −17 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | −35 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos3
Austin
0
Empates
1
Houston Dynamo
30-04-22
12
24-10-21
21
11-09-21
30
04-08-21
32
