Volver a marcadores
Bandari
Kenya Police
Bandari
Kenya Police
Kenya Police
Bandari
Kenya Police
Bandari
Bandari
Kenya Police
Bandari
Kenya Police
Kenya Police
Bandari
Kenya Police
Bandari
Bandari
Kenya Police
Kenyan Premier League · Kenia
9 may 2025
0—1
Finalizado
Mbaraki Sports Club
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-190+1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
29 PJRendimiento
40Puntos50
1.38Puntos por partido1.79
34Victorias (%)46
Goles
0.86Goles marcados (prom.)1.07
0.97Goles recibidos (prom.)0.46
1.46xG a favor (prom.)1.56
Tendencias
34Ambos marcan (%)29
41Portería a cero (%)57
6.89Córners (prom.)8.5
4.78Remates a puerta (prom.)4.08
Forma reciente
Últimos partidosVDDVE
E
@ Bidco United0—0
V
@ Kariobangi Sharks2—1
D
Homeboyz0—1
D
@ Shabana1—3
V
Ulinzi Stars2—1
VEDVV
V
Kariobangi Sharks1—0
V
@ KCB2—1
D
Ulinzi Stars0—1
E
@ Nairobi City Stars0—0
V
@ Posta Rangers1—0
Tabla de posiciones
Kenyan Premier League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 38 | 17 | +21 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 24 | +23 | 59 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 27 | +12 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 36 | +5 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 29 | +12 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 28 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 26 | 30 | −4 | 44 | |
| 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 29 | +7 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 35 | +1 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 40 | −14 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | 29 | 0 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 33 | −4 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | −11 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 40 | −15 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 41 | −7 | 36 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | 32 | −11 | 35 | |
| 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | −13 | 35 | |
| 18 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 41 | −15 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
Bandari
3
Empates
3
Kenya Police
22-01-25
30
19-06-24
00
01-11-23
32
26-04-23
03
12-12-22
00
12-06-22
10
08-01-22
00
