Volver a marcadores
Banfield
Racing Club
Banfield
Racing Club
Racing Club
Banfield
Racing Club
Banfield
Banfield
Racing Club
Banfield
Racing Club
Liga Profesional · Argentina
12 feb 2021
2—0
Finalizado
Estadio Florencio Solá (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
12 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Juan Pablo Álvarez
1-046'
56'
Lorenzo MelgarejoCarlos Jonas Alcaraz
56'
Maximiliano Alberto LoveraDarío Cvitanich
64'
Alexis Nahuel Soto
65'
Nicolás RenieroPablo Maximiliano Cuadra
65'
Nicolás Reniero
Luciano GómezEmanuel Coronel
68'
Ramiro Enrique PazLuciano Daniel Pons
73'
Agustín UrziJuan Pablo Álvarez
73'
75'
Tomás Alejandro ChancalayMatías Rojas
Fabián BordagarayMauricio Andrés Cuero Castillo
84'
Giuliano Galoppo
2-089'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
13Remates5
5Remates a puerta4
8Remates fuera1
9Córners6
0Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego3
12Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVDVE
E
Boca Juniors1—1
V
San Lorenzo4—1
D
@ Talleres de Córdoba2—3
V
@ Colón2—1
V
Gimnasia y Esgrima La Plata2—1
EDVEV
V
Newells Old Boys3—1
E
@ Central Córdoba (SdE)2—2
V
Godoy Cruz6—1
D
@ Boca Juniors0—2
E
@ Estudiantes de La Plata1—1
Tabla de posiciones
Liga Profesional · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | +10 | 31 | |
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | 25 | |
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | +34 | 54 | |
| 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | +19 | 47 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | 22 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 22 | |
| 3 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | +10 | 46 | |
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | +6 | 20 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | +14 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | +16 | 41 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 | |
| 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | +13 | 39 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | −2 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | |
| 6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | +12 | 39 | |
| 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | −5 | 39 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | 19 | |
| 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 | 38 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | −5 | 15 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | −2 | 18 | |
| 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | −3 | 13 | |
| 9 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 | 38 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | −3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 17 | −5 | 12 | |
| 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | +1 | 37 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | −6 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | −6 | 12 | |
| 11 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | −1 | 36 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | −7 | 14 | |
| 12 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | −12 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | −9 | 12 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | −6 | 11 | |
| 13 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | −10 | 33 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | −7 | 11 | |
| 14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | +1 | 32 | |
| 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | 32 | |
| 16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | −2 | 32 | |
| 17 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 31 | |
| 18 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 | 31 | |
| 19 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | −8 | 28 | |
| 20 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 | −5 | 27 | |
| 21 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | −10 | 27 | |
| 22 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | −6 | 26 | |
| 23 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | −12 | 25 | |
| 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | −10 | 24 | |
| 25 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | −24 | 22 | |
| 26 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 | −22 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Banfield
2
Empates
1
Racing Club
30-10-19
00
25-11-18
00
17-09-17
10
25-06-17
13
