Volver a marcadores
Binh Dinh
Hai Phong
Binh Dinh
Hai Phong
Binh Dinh
Hai Phong
Hai Phong
Binh Dinh
V.League 1 · Vietnam
30 may 2023
1—1
Finalizado
Sân vận động Qui Nhơn (Qui Nhon Stadium) (Qui Nhơn (Qui Nhon))
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Văn Thành Phạm
42'
0-143'
Hải Huy Nguyễn
2do tiempoDescanso · 0-1
Văn Triền CaoViktor Le
46'
Xuân Tú NghiêmTiến Đạt Huỳnh
46'
Hồng Quân MạcNgọc Bảo Lê
65'
67'
Văn Tới Đặng
Rafaelson Bezerra Fernandes
1-170'
Rafaelson Bezerra Fernandes
2-171'
76'
Tuấn Anh NguyễnHữu Sơn Nguyễn
82'
Trung Hiếu Phạm
Hoàng Anh Lý CôngĐức Chinh Hà
85'
Đức Hữu NguyễnVăn Thuận Đỗ
90+1'
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
10Remates12
4Remates a puerta4
6Remates fuera8
3Córners4
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
14Puntos11
1.56Puntos por partido1.22
44Victorias (%)22
Goles
1.44Goles marcados (prom.)1.11
1.44Goles recibidos (prom.)1.33
1.44xG a favor (prom.)1.64
Tendencias
56Ambos marcan (%)67
22Portería a cero (%)22
8.11Córners (prom.)8.55
4.22Remates a puerta (prom.)6.22
Forma reciente
Últimos partidosDEVDE
E
Nam Dinh1—1
D
@ Viettel1—2
V
Ha Noi3—1
E
@ Ho Chi Minh City1—1
D
FLC Thanh Hoa0—1
EDEEV
V
Sanna Khanh Hoa2—1
E
@ Nam Dinh1—1
E
Viettel0—0
D
@ Ha Noi0—3
E
@ Công An Nhân Dân1—1
Tabla de posiciones
V.League 1 · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 22 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 7 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 11 | +3 | 21 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | −1 | 19 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | −6 | 5 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | −1 | 16 | |
| 10 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 16 | −1 | 14 | |
| 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 | −3 | 13 | |
| 12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | −7 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 27 | −8 | 8 | |
| 14 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 21 | −8 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Binh Dinh
1
Empates
1
Hai Phong
14-09-22
00
19-07-22
31
