Volver a marcadores
Burton Albion
Crewe Alexandra
Burton Albion
Crewe Alexandra
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
Crewe Alexandra
Burton Albion
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
EFL Trophy · Inglaterra
11 nov 2025
1—3
Finalizado
Pirelli Stadium
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
26Remates13
9Remates a puerta7
17Remates fuera6
3Córners3
0Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
9Faltas15
Forma reciente
Últimos partidosDVVEV
V
@ Bradford City2—1
E
@ Rotherham United2—2
V
St Albans City6—0
V
@ AFC Wimbledon1—0
D
Peterborough United0—1
VDVDV
V
Shrewsbury Town3—1
D
Doncaster Rovers1—2
V
Grimsby Town3—2
D
@ Milton Keynes Dons1—3
V
Liverpool Sub-212—0
Tabla de posiciones
EFL Trophy · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | 12 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | −9 | 4 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 3 | |
| 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 3 | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | |
| 48 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | −4 | 2 | |
| 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 51 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 52 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 53 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 54 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 55 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 56 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 57 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | 1 | |
| 58 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 0 | |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | −9 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos3
Burton Albion
3
Empates
1
Crewe Alexandra
01-01-22
41
18-09-21
20
13-03-21
03
05-12-20
11
05-03-16
11
20-10-15
00
01-12-12
01
