Volver a marcadores
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
Deportivo Municipal
César Vallejo
César Vallejo
Deportivo Municipal
Deportivo Municipal
César Vallejo
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
Deportivo Municipal
César Vallejo
Liga1 · Perú
29 oct 2022
1—1
Finalizado
Estadio Mansiche (Trujillo)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Arquímedes José Figuera Salazar
37'
39'
Matías Augusto Pérez García
39'
Alexis Rodríguez
Luiz Humberto da Silva Silva
1-044'
2do tiempoDescanso · 1-0
Osnar Noronha MontaniLuiz Humberto da Silva Silva
46'
Ronald Jonathan Quinteros SánchezCarlos Antonio Ascues Ávila
46'
Abdiel Arroyo MolinarCarlos Miguel Cabello Anagua
46'
Ronald Jonathan Quinteros Sánchez
55'
Orlando Núñez CastilloJersson Vásquez Shampiama
61'
Yorley Mena Palacios
71'
71'
Jorge Luis Bazán LazarteJhosep Núñez
Erick Stalin Morillo CalderónAlejandro Junior Ramírez Zarate
71'
1-175'
Adrián Ascues
90+1'
Piero Luis Ratto CaballeroAlexis Rodríguez
Abdiel Arroyo Molinar
90+4'
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
8Remates4
4Remates a puerta3
4Remates fuera1
6Córners2
4Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
5Fueras de juego2
21Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.77Puntos por partido1.26
51Victorias (%)34
Goles
1.4Goles marcados (prom.)1.4
1.09Goles recibidos (prom.)1.83
1.65xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
43Ambos marcan (%)66
31Portería a cero (%)20
5.06Córners (prom.)4.35
5.61Remates a puerta (prom.)4.74
Forma reciente
Últimos partidosVVVED
D
@ Deportivo Binacional0—3
E
@ Universidad San Martín1—1
V
Carlos Stein3—0
V
@ Academia Cantolao1—0
V
Alianza Lima3—2
DDVVV
V
Universidad San Martín2—1
V
@ Carlos Stein4—1
V
Academia Cantolao1—0
D
@ Alianza Lima1—4
D
UTC1—2
Tabla de posiciones
Liga1 · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 41 | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 42 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 40 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | +15 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | +11 | 37 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | +16 | 33 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | +12 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 32 | |
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 33 | |
| 6 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | +10 | 30 | |
| 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | −1 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | +7 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | +2 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | −6 | 25 | |
| 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | +9 | 26 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | |
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | −3 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | −3 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 | |
| 13 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | −8 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | −3 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | −9 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | −15 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | −10 | 16 | |
| 16 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | −14 | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | −12 | 14 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | −16 | 15 | |
| 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | −20 | 13 | |
| 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | −13 | 14 | |
| 18 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | −25 | 6 | |
| 19 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | −30 | 6 | |
| 19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | −7 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
César Vallejo
1
Empates
2
Deportivo Municipal
02-07-22
14
26-09-21
20
29-03-21
04
21-11-20
01
01-02-20
11
20-09-19
31
07-04-19
10
