Volver a marcadores
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Ascenso MX · México
18 oct 2020
2—0
Finalizado
Estadio Héroe de Nacozari (Hermosillo)
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
9Remates8
3Remates a puerta3
6Remates fuera5
3Córners10
0Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego2
19Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.78Puntos por partido1.13
56Victorias (%)25
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.13
1.11Goles recibidos (prom.)1.13
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)63
22Portería a cero (%)13
2.5Córners (prom.)4.75
3.23Remates a puerta (prom.)4.13
Forma reciente
Últimos partidosDDDVE
E
@ Celaya1—1
V
Tampico Madero3—1
D
Mineros de Zacatecas2—3
D
@ Correcaminos UAT1—2
D
@ Atlante0—1
DVEDE
E
Tapatío1—1
D
@ Celaya0—1
E
Pumas Tabasco2—2
V
@ Tlaxcala3—1
D
Tampico Madero1—2
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | +9 | 26 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 16 | +9 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | +6 | 22 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | −9 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | −2 | 19 | |
| 11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | −9 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | −1 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | −1 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | −10 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | −4 | 13 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | −5 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | −4 | 13 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | −10 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | −8 | 11 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | −11 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Cimarrones de Sonora
3
Empates
4
Leones Negros
01-03-20
31
03-11-19
12
26-01-19
10
12-08-18
23
24-02-18
22
01-10-17
20
21-01-17
31
07-08-16
11
27-02-16
01
18-09-15
00
