Volver a marcadores
Corinthians Sub-20
EC São Bernardo Sub-20
Corinthians Sub-20
EC São Bernardo Sub-20
Paulista U20 · Brasil
20 abr 2019
4—2
Finalizado
Estádio Alfredo Schürig (São Paulo, São Paulo)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates13
6Remates a puerta6
3Remates fuera7
3Córners7
1Tarjetas amarillas0
5Fueras de juego4
11Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)2
1Goles recibidos (prom.)3
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
3Córners (prom.)-0.5
2Remates a puerta (prom.)-0.5
Forma reciente
Últimos partidosVVVDE
E
@ São Caetano Sub-201—1
D
@ Palmeiras Sub-202—4
V
Palmeiras Sub-201—0
V
@ São Paulo Sub-203—1
V
São Paulo Sub-201—0
EDDDD
D
São Bernardo Sub-202—3
D
@ Audax-SP Sub-202—3
D
Palmeiras Sub-202—3
D
Santo André Sub-201—3
E
@ São Caetano Sub-201—1
Tabla de posiciones
Paulista U20 · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 9 | +23 | 38 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 15 | +10 | 30 | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 22 | 7 | +15 | 30 | |
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 10 | +32 | 31 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 13 | +34 | 34 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | +6 | 25 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | 35 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 13 | +20 | 28 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | −1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | −3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 | 32 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | −2 | 8 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 13 | +12 | 24 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 21 | +1 | 24 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 26 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | −8 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | 23 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | −2 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | −15 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | −7 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 12 | +14 | 20 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | +9 | 23 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | −14 | 1 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | −20 | 0 | |
| 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 26 | −10 | 13 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 23 | −7 | 22 | |
| 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 17 | +1 | 19 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 17 | +7 | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 | 19 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | −3 | 14 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 20 | −9 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | −9 | 14 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | −12 | 11 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 30 | −11 | 16 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 29 | −16 | 12 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | −2 | 14 | |
| 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | −20 | 6 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | −13 | 12 | |
| 7 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 46 | −34 | 1 | |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | −16 | 4 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 50 | −39 | 5 | |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 48 | −40 | 3 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 32 | −25 | 5 |
