Volver a marcadores
DC United
New York Red Bulls
DC United
New York Red Bulls
New York Red Bulls
DC United
DC United
New York Red Bulls
New York Red Bulls
DC United
DC United
New York Red Bulls
DC United
New York Red Bulls
New York Red Bulls
DC United
New York Red Bulls
DC United
DC United
New York Red Bulls
DC United
New York Red Bulls
New York Red Bulls
DC United
MLS · Estados Unidos
6 ago 2022
0—0
Finalizado
Audi Field (Washington, District of Columbia)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Taxiarchis FountasJackson Hopkins
41'
2do tiempoDescanso · 0-0
46'
LuquinhasOmir Fernandez
Sami GuediriKimarni Smith
55'
56'
Patryk KlimalaTom Barlow
Taxiarchis Fountas
58'
74'
Andrés ReyesCameron Harper
74'
Caden ClarkLewis Morgan
Russell CanouseAndy Najar
77'
Ola KamaraMiguel Berry
77'
Ola KamaraMiguel Berry
78'
Theodore Ku-DipietroMartín Vladimir Rodríguez Torrejón
78'
83'
Franuel AmayaDru Yearwood
90+2'
Sean Nealis
Estadísticas del partido
63Posesión (%)37
5Remates14
3Remates a puerta0
2Remates fuera14
4Córners4
1Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego1
13Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.95Puntos por partido1.57
27Victorias (%)43
Goles
1.27Goles marcados (prom.)1.65
2.14Goles recibidos (prom.)1.3
0.98xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
50Ambos marcan (%)57
14Portería a cero (%)22
4.4Córners (prom.)5.59
4.08Remates a puerta (prom.)5.74
Forma reciente
Últimos partidosEDDVD
D
@ Charlotte0—3
V
Orlando City2—1
D
CF Montréal1—2
D
@ Minnesota United0—2
E
Columbus Crew2—2
VEDVD
D
Colorado Rapids4—5
V
@ Austin4—3
D
New York City FC0—1
E
@ FC Cincinnati1—1
V
@ Sporting KC1—0
Tabla de posiciones
MLS · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | 67 | |
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | +13 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | 56 | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | 53 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | 53 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | 50 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | −9 | 48 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | −3 | 48 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | −2 | 47 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | −9 | 48 | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | −3 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | −11 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | −17 | 43 | |
| 10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | −8 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | −6 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | −9 | 39 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | −13 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | −17 | 34 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | −17 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | −35 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
DC United
3
Empates
4
New York Red Bulls
28-05-22
41
27-10-21
10
11-09-21
11
25-07-21
10
12-09-20
02
02-09-20
01
29-09-19
00
21-08-19
12
16-09-18
33
26-08-18
10
