Volver a marcadores
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Primera C · Argentina
23 oct 2021
2—0
Finalizado
Estadio Deportivo Laferrere (Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
16Remates6
7Remates a puerta2
9Remates fuera4
5Córners3
1Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.72Puntos por partido1.5
44Victorias (%)41
Goles
1.44Goles marcados (prom.)1.38
1Goles recibidos (prom.)1.19
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
53Ambos marcan (%)41
41Portería a cero (%)34
5.03Córners (prom.)5.06
4.72Remates a puerta (prom.)4.94
Forma reciente
Últimos partidosDVDEE
E
@ Central Córdoba de Rosario0—0
E
San Martín Burzaco0—0
D
@ Sportivo Italiano1—2
V
El Porvenir1—0
D
@ Deportivo Español0—2
VEEEE
E
Dock Sud0—0
E
@ Ituzaingó1—1
E
Argentino Merlo2—2
E
@ Leandro Nicéforo Alem1—1
V
Berazategui3—2
Tabla de posiciones
Primera C · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 | 37 | |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 23 | 12 | +11 | 37 | |
| 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 14 | 5 | +9 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | +9 | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 20 | +9 | 30 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 11 | +10 | 29 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | +7 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 | |
| 7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | +1 | 26 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 | 26 | |
| 9 | 18 | 5 | 10 | 3 | 16 | 12 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | −2 | 25 | |
| 10 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 24 | +2 | 25 | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 20 | −5 | 21 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 18 | −9 | 20 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | −2 | 22 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 26 | −5 | 19 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | −6 | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 24 | −6 | 19 | |
| 14 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 26 | −6 | 20 | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | −3 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 20 | −2 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30 | −4 | 18 | |
| 16 | 18 | 2 | 11 | 5 | 11 | 17 | −6 | 17 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | −6 | 17 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 26 | −7 | 17 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | −8 | 16 | |
| 18 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 21 | −12 | 16 | |
| 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | −16 | 14 | |
| 19 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 28 | −18 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Deportivo Laferrere
3
Empates
1
Excursionistas
27-06-21
23
17-11-19
12
08-06-19
00
02-06-19
11
18-05-19
00
10-12-18
10
25-02-18
10
26-09-17
21
