Volver a marcadores
Deportivo Pasto
La Equidad
Deportivo Pasto
La Equidad
La Equidad
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
La Equidad
La Equidad
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
La Equidad
La Equidad
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
La Equidad
La Equidad
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
La Equidad
La Equidad
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
La Equidad
Primera A · Colombia
28 mar 2022
1—1
Finalizado
Estadio Departamental Libertad (San Juan de Pasto)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Juan Mateo Garavito Peláez
17'
0-128'
David Andrés Camacho Valencia
29'
Andrés Correa Valencia
2do tiempoDescanso · 0-1
Felipe OrdóñezCamilo Andrés Ayala Quintero
46'
Juan José Vásquez AngolaJuan Mateo Garavito Peláez
46'
51'
José Hernando Estupiñan RiascosDavid Andrés Camacho Valencia
Cesar Matheo Castaño GómezAdrián Estacio
57'
Duvier Orlando Riascos Barahona
1-162'
64'
Johan Rojas EchavarríaPablo Sabbag
71'
Israel Alba Marín
Hasan Leandro Vergara RamosVíctor Manuel Arboleda Murillo
75'
79'
Stalin Motta VaquiroFrancisco Javier Chaverra Angulo
79'
Nicolás Palacios VidalEderson Moreno Ramírez
Jonathan Perlaza ArdilaSantiago Orozco Fernández
87'
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
14Remates14
7Remates a puerta5
7Remates fuera9
6Córners6
1Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
9Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.83Puntos por partido1.42
17Victorias (%)33
Goles
0.67Goles marcados (prom.)1.08
1.17Goles recibidos (prom.)0.92
0.82xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
33Ambos marcan (%)58
25Portería a cero (%)25
4.25Córners (prom.)3.83
3.25Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosDEDDE
E
@ Junior Barranquilla1—1
D
Santa Fe2—4
D
@ Jaguares de Córdoba0—1
E
Alianza1—1
D
@ Once Caldas0—3
EEDEV
V
Alianza2—1
E
@ Envigado1—1
D
@ Junior Barranquilla1—3
E
Junior Barranquilla0—0
E
Patriotas Boyacá1—1
Tabla de posiciones
Primera A · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | −1 | 34 | |
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 42 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 | |
| 2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | +8 | 33 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 33 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 | 36 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | +10 | 32 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 31 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 22 | +6 | 30 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 32 | |
| 7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | +10 | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 | 30 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | +6 | 30 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | 30 | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | −3 | 27 | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | −5 | 29 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | −9 | 25 | |
| 13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | +1 | 28 | |
| 14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | −5 | 23 | |
| 15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | −5 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | −4 | 22 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | −6 | 20 | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | −4 | 21 | |
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | −8 | 17 | |
| 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | −13 | 16 | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | −6 | 20 | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | −10 | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | −7 | 15 | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | −16 | 11 | |
| 20 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 24 | −15 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Deportivo Pasto
5
Empates
3
La Equidad
27-07-21
00
08-04-21
02
18-03-21
12
17-01-21
22
10-03-20
11
01-03-20
12
04-09-19
00
14-08-19
21
31-07-19
32
27-02-19
00
