Volver a marcadores
Dorados
Leones Negros
Dorados
Leones Negros
Dorados
Leones Negros
Leones Negros
Dorados
Dorados
Leones Negros
Leones Negros
Dorados
Leones Negros
Dorados
Dorados
Leones Negros
Dorados
Leones Negros
Dorados
Leones Negros
Leones Negros
Dorados
Dorados
Leones Negros
Ascenso MX · México
6 nov 2020
3—2
Finalizado
Estadio Banorte (Culiacán)
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
10Remates22
6Remates a puerta9
4Remates fuera13
1Córners5
3Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
4Fueras de juego1
18Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.92Puntos por partido0.83
17Victorias (%)17
Goles
1.17Goles marcados (prom.)0.83
1.83Goles recibidos (prom.)1.17
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
75Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)17
2.25Córners (prom.)4.75
2Remates a puerta (prom.)3.67
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ Atlante1—4
E
Tapatío1—1
D
@ Tepatitlán0—4
D
Mineros de Zacatecas0—1
E
@ Pumas Tabasco2—2
EDDED
D
@ Venados1—2
E
Morelia0—0
D
Cancún0—1
D
@ Cimarrones de Sonora0—2
E
Tapatío1—1
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 | |
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 2 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | +9 | 26 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 16 | +9 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | +6 | 22 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | −6 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | −9 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | −2 | 19 | |
| 11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | −9 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | −1 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | −1 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | −10 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | −4 | 13 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | −5 | 15 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | −4 | 13 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 | −10 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | −8 | 11 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | −11 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Dorados
2
Empates
2
Leones Negros
31-08-19
23
07-03-19
00
29-09-18
20
28-01-18
02
12-09-17
12
12-08-17
21
25-07-17
02
26-03-17
11
23-10-16
23
01-02-14
41
