Volver a marcadores
Gnistan
Lahti
Gnistan
Lahti
Veikkausliiga · Finlandia
2 jun 2024
2—1
Finalizado
Mustapekka Areena (Helsinki)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Teemu Penninkangas
2'
13'
Josh Oluwayemi
29'
Riku SelanderBubacar Boi Djaló
Joakim Latonen
1-031'
1-132'
Pablo Andrade Plaza da Silva
Roope Pyyskänen
34'
2do tiempoDescanso · 1-1
Roman EremenkoRoope Pyyskänen
50'
Joakim Latonen
2-164'
67'
Michael LópezAsaad Babiker
Elias ÄijäläJonas Enkerud
68'
68'
Matias VainionpääPablo Andrade Plaza da Silva
79'
Marius KönkköläOtso Koskinen
Tomás Pais Neto Sarmento CastroBenjamin Tatar
83'
David AgboJoakim Latonen
83'
87'
Mikko Viitikko
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
15Remates10
8Remates a puerta3
7Remates fuera7
6Córners2
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego1
19Faltas15
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
9Puntos6
1Puntos por partido0.75
22Victorias (%)13
Goles
1.33Goles marcados (prom.)0.63
1.67Goles recibidos (prom.)1.75
1.21xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
56Ambos marcan (%)25
11Portería a cero (%)25
9.66Córners (prom.)10.63
3.56Remates a puerta (prom.)3.88
Forma reciente
Últimos partidosDEEDE
E
@ Mariehamn1—1
D
@ HJK0—1
E
KuPS0—0
E
@ Oulu1—1
D
Valkeakosken Haka0—3
DDVED
D
SJK0—4
E
@ EIF1—1
V
Mariehamn3—0
D
@ VPS0—3
D
KuPS0—1
Tabla de posiciones
Veikkausliiga · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 | |
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | +17 | 44 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 21 | +20 | 43 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 25 | +20 | 39 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 33 | +7 | 36 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 36 | −2 | 32 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | −4 | 5 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 29 | +9 | 31 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | −2 | 30 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 36 | −10 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | −18 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26 | 38 | −12 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 51 | −32 | 13 |
