Volver a marcadores
Inter Miami
Atlanta United FC
Inter Miami
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Inter Miami
Inter Miami
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Inter Miami
Atlanta United FC
Inter Miami
Inter Miami
Atlanta United FC
Inter Miami
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Inter Miami
Inter Miami
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Inter Miami
MLS · Estados Unidos
6 may 2023
2—1
Finalizado
DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, Florida)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Benjamin Cremaschi
24'
2do tiempoDescanso · 0-0
48'
Brooks Lennon
Josef MartinezNicolás Stefanelli
57'
Christopher McveySergey Krivtsov
57'
Josef Martinez
1-059'
64'
Miguel BerryMachop Chol
64'
Luiz AraújoDerrick Etienne Jr.
Ryan SailorCorentin Jean
71'
71'
Matheus RossettoAmar Sejdic
David Ruiz
72'
75'
Juan José Purata
Josef Martinez
2-075'
80'
Ronald HernándezCaleb Wiley
Franco Negri
84'
Victor UlloaDavid Ruiz
85'
Harvey NevilleLeonardo Campana
85'
2-190+2'
Andrew Gutman
Estadísticas del partido
44Posesión (%)56
9Remates19
4Remates a puerta6
5Remates fuera13
3Córners7
2Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego5
9Faltas13
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
9Puntos18
1Puntos por partido1.8
33Victorias (%)50
Goles
0.89Goles marcados (prom.)1.9
1.11Goles recibidos (prom.)1.6
1.35xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
22Ambos marcan (%)80
22Portería a cero (%)20
8.89Córners (prom.)9.1
5.22Remates a puerta (prom.)5.3
Forma reciente
Últimos partidosDDDDV
V
@ Columbus Crew2—1
D
@ Houston Dynamo0—1
D
Dallas0—1
D
@ FC Cincinnati0—1
D
Chicago Fire2—3
VEEVD
D
@ Nashville1—3
V
Chicago Fire2—1
E
@ Toronto2—2
E
@ New York City FC1—1
V
New York Red Bulls1—0
Tabla de posiciones
MLS · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
| 1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 56 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 53 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | −2 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 48 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | −3 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | −3 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | −4 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | −7 | 43 | |
| 10 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | −4 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | −12 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | −16 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | −5 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | −4 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | −6 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | −28 | 27 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | −13 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | −33 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos3
Inter Miami
3
Empates
3
Atlanta United FC
19-06-22
20
24-04-22
21
27-10-21
21
29-09-21
10
09-05-21
11
14-10-20
11
19-09-20
12
09-09-20
21
02-09-20
00
