Volver a marcadores
Kenya Police
Shabana
Kenya Police
Shabana
Shabana
Kenya Police
Kenya Police
Shabana
Shabana
Kenya Police
Kenya Police
Shabana
Shabana
Kenya Police
Shabana
Kenya Police
Kenya Police
Shabana
Shabana
Kenya Police
Kenyan Premier League · Kenia
15 jun 2025
1—0
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
3Remates4
1Remates a puerta0
2Remates fuera4
5Córners2
2Fueras de juego5
19Faltas7
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
59Puntos52
1.84Puntos por partido1.63
50Victorias (%)44
Goles
1.09Goles marcados (prom.)1.25
0.5Goles recibidos (prom.)0.84
1.54xG a favor (prom.)1.72
Tendencias
31Ambos marcan (%)50
56Portería a cero (%)28
8.13Córners (prom.)8.5
4.04Remates a puerta (prom.)5.38
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
Talanta1—0
D
@ Homeboyz1—2
V
@ Bandari1—0
V
Kariobangi Sharks1—0
V
@ KCB2—1
VDVVD
D
TransMara Sugar0—1
V
Bidco United2—1
V
@ KCB1—0
D
Gor Mahia0—1
V
@ Nairobi City Stars2—0
Tabla de posiciones
Kenyan Premier League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 38 | 17 | +21 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 24 | +23 | 59 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 27 | +12 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 36 | +5 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 29 | +12 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 28 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 26 | 30 | −4 | 44 | |
| 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 29 | +7 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 35 | +1 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 40 | −14 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | 29 | 0 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 33 | −4 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | −11 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 40 | −15 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 41 | −7 | 36 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | 32 | −11 | 35 | |
| 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | −13 | 35 | |
| 18 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 41 | −15 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Kenya Police
2
Empates
2
Shabana
10-11-24
10
17-02-24
10
16-09-23
11
12-06-21
11
13-02-21
12
09-11-19
12
12-05-19
43
10-02-19
41
