Volver a marcadores
Leeds United Sub-21
Newcastle Sub-21
Leeds United Sub-21
Newcastle Sub-21
Newcastle Sub-21
Leeds United Sub-21
Newcastle Sub-21
Leeds United Sub-21
Leeds United Sub-21
Newcastle Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
1 nov 2024
1—3
Finalizado
Elland Road
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-12'
Sean Neave
Reece Chadwick Chaplin
1-121'
Alfie Cresswell
25'
1-229'
Charlie McArthur
39'
Anthony Munda
Reece Chadwick Chaplin
45+3'
2do tiempoDescanso · 1-2
1-351'
Ben Parkinson
53'
Trevan Sanusi
Connor Ferguson
56'
#743794Max McFadden
59'
Oliver PicklesConnor Ferguson
59'
69'
#738988Sean Neave
69'
#746476Trevan Sanusi
Freddie LaneHarvey Vincent
76'
76'
#745681Anthony Munda
83'
#767158
90+2'
Alfie Harrison
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates9
4Remates a puerta5
7Remates fuera4
3Córners4
3Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
12Puntos10
1.71Puntos por partido1.43
43Victorias (%)43
Goles
1.43Goles marcados (prom.)1
1.14Goles recibidos (prom.)1
1.23xG a favor (prom.)1.34
Tendencias
71Ambos marcan (%)29
29Portería a cero (%)29
9.71Córners (prom.)7.86
5.43Remates a puerta (prom.)4.14
Forma reciente
Últimos partidosEDVVV
V
@ Nottingham Forest Sub-211—0
V
West Bromwich Albion Sub-212—1
V
@ Tottenham Sub-213—0
D
@ Wolves Sub-211—4
E
Crystal Palace Sub-211—1
VVDDD
D
@ Mansfield Town0—3
D
Manchester United Sub-210—2
D
@ Rotherham United1—3
V
@ Aston Villa Sub-213—2
V
Blackburn Rovers Sub-212—0
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 23 | +38 | 47 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 30 | +19 | 45 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 30 | +21 | 38 | |
| 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 24 | +6 | 38 | |
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 31 | +14 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 35 | +9 | 35 | |
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 31 | +7 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 38 | +6 | 33 | |
| 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 37 | +2 | 32 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | +9 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 22 | +17 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 42 | −1 | 29 | |
| 13 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 35 | +13 | 28 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 28 | +4 | 27 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | −2 | 27 | |
| 17 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 32 | −5 | 25 | |
| 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 42 | −9 | 25 | |
| 19 | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 43 | −16 | 22 | |
| 20 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | −19 | 21 | |
| 21 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 47 | −16 | 20 | |
| 22 | 20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 47 | −13 | 19 | |
| 23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 43 | −16 | 19 | |
| 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 49 | −20 | 18 | |
| 25 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 43 | −17 | 15 | |
| 26 | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | 51 | −25 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
Leeds United Sub-21
1
Empates
0
Newcastle Sub-21
19-04-24
02
13-02-23
22
07-11-22
42
